規格:
貨號 | CV-3200S4 | CV-3200H4 | CV-3200W4 | CV-3200S8 | CV-3200H8 | CV-3200W8 | ||||||||
CV-4500S4 | CV-4500H4 | CV-4500W4 | CV-4500S8 | CV-4500H8 | CV-4500W8 | |||||||||
測量范圍 | X 軸 | 100mm | 200mm | |||||||||||
Z1 軸(檢出器) | 60mm (水平位置±30mm) | |||||||||||||
Z2 軸 (立柱) 移動范圍 | 300mm | 500mm | 300mm | 500mm | ||||||||||
Z1 軸(檢出器) | 光柵尺類型 | 弧形 | ||||||||||||
分辨力 | CV-3200 系列: 0.04μm, CV-4500 系列: 0.02μm | |||||||||||||
測針上/ 下運作 | 弧形移動 | |||||||||||||
測量方向 | 向前/ 向后 | |||||||||||||
測針方向 | CV-3200 系列: 垂直方向 (向上/ 向下單獨測量) | |||||||||||||
CV-4500 系列: 垂直方向 (向上/ 向下根據配重調整) | ||||||||||||||
測力 | CV-3200 系列: 30mN (上下可連續測量) | |||||||||||||
CV-4500 系列: 10, 20, 30, 40, 50mN (根據軟件轉換) | ||||||||||||||
跟蹤角度 | 向上: 77o, 向下: 83o(根據表面粗糙度,使用標準單切面測針*1) | |||||||||||||
驅動部 | 長度基準 | X 軸 | 激光全息光柵尺 | |||||||||||
Z2 軸 (立柱) | ABS 光柵尺 | |||||||||||||
分辨力 | X 軸 | 0.05 μm | ||||||||||||
Z2 軸 (立柱) | 1 μm | |||||||||||||
驅動速度 | X 軸 | 0 - 80mm/s 外加手動 | ||||||||||||
Z2 軸 (立柱) | 0 - 30mm/s 外加手動 | |||||||||||||
測量速度 | X 軸 | 0.02 - 5mm/s | ||||||||||||
直線度*2 | X 軸 | 0.8μm/100mm | 2μm/200mm | |||||||||||
傾角范圍 | X 軸 | ±45° | ||||||||||||
精度(20oC) | CV-3200 系列 | X 軸 | ±(0.8+0.01L)μmL = 驅動長度 (mm) | ±(0.8+0.02L)μmL = 驅動長度 (mm) | ||||||||||
寬范圍:1.8μm/100mm | 寬范圍:4.8μm/200mm | |||||||||||||
窄范圍:1.05μm/25mm | 窄范圍:1.3μm/25mm | |||||||||||||
Z1 軸(檢出器) | ±(1.6+|2H|/100)μm H = 水平位置上的測量高度 (mm) | |||||||||||||
CV-4500 系列 | X 軸 | ±(0.8+0.01L)μmL = 驅動長度 (mm) | ±(0.8+0.02L)μmL = 驅動長度 (mm) | |||||||||||
寬范圍:1.8μm/100mm | 寬范圍:4.8μm/200mm | |||||||||||||
窄范圍:1.05μm/25mm | 窄范圍:1.3μm/25mm | |||||||||||||
Z1 軸(檢出器) | ±(0.8+|2H|/100)μm H = 水平位置上的測量高度 (mm) | |||||||||||||
外形尺寸 (W×D×H) | 主機*3 | 756×482x966mm | 756×482x1166mm | 1156×482x1176mm | 766×482x966mm | 766×482x1166mm | 1166×482x1176mm | |||||||
重量 | 主機 | 140kg | 150kg | 220kg | 140kg | 150kg | 220kg | |||||||
*1: SPH-71 (No.354884)
*2: X 軸水平位置時
*3: 主機材料為花崗巖
注: 石材測量桌的外觀各有不同
*產品信息僅供參考,型號和技術參數生產廠家有可能隨時更改
*您想獲取產品的資料:
個人信息: