●物鏡連續變倍范圍0
● 物鏡連續變倍范圍0.2X~1.2X
● 移動工作臺:
水平方向移動范圍:
(CCD為選購件)
主要光學參數:
物鏡 |
| |
0.5X | 光學放大倍率 | 0.1X~0.6X |
視場范圍(mm) | 36X48~6X8 | |
工作距離(mm) | 195 | |
0.7X | 光學放大倍率 | 0.14X~0.84X |
視場范圍(mm) | 25.7X34.3~4.3X5.7 | |
工作距離(mm) | 145 | |
1X | 光學放大倍率 | 0.2X~1.2X |
視場范圍(mm) | 18X24~3X4 | |
工作距離(mm) | 115 | |
2X | 光學放大倍率 | 0.4X~2.4X |
視場范圍(mm) | 9X12~1.5X2 | |
工作距離(mm) | 35 | |
變倍主體連續變倍范圍0.2X~1.2X |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: