DMZH0850 高分辨率單筒視頻顯微鏡
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 大悅維佳(北京)科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/6/7 14:24:49
- 訪問次數(shù) 46
參考價 | 面議 |
DMZH0850高分辨率單筒視頻顯微鏡簡介:.◇采用無限遠光學系統(tǒng)和同軸照明光學系統(tǒng)
.
◇ 采用無限遠光學系統(tǒng)和同軸照明光學系統(tǒng)。
◇ 具有高分辨率和高清晰度品質。
◇ 可使用LED或光纖冷光源同軸照明,滿足觀察不同物體的需要。
◇ 適用于電子設備、半導體、LCD、LED等領域的數(shù)碼成像觀察、檢測和測量。
◇ 其定格定倍機型為DMZH0850-D, 定格定倍即在變倍過程中,可實現(xiàn)倍率的反復準確定位,特別適合于二維,三維檢測。
◇ 出色的同軸照明效果,可外接點光源或光纖冷光源,特別適合于LCD的加工及檢驗以及反光物體的觀察。
◇變倍系統(tǒng)采用進口的微型步進電機,精心設計的信號控制模塊,確保每一次變倍都準確。
◇ 設計精密的運動機構,有的重復精度和光軸同心度。
◇ 的成像性能,高精度,失真小。
◇ 設計緊湊,易安裝調試。
名稱 | 規(guī)格 | DMZH0850 | DMZH0850C | DMZH0850-D | DMZH0850C-PL | DMZH0850C-MA | DMZH0850C-SA | DMZH0850-AZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
變倍主體 | 連續(xù)變倍0.75X~5X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
物鏡 | 0.3X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
0.5X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.75X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CCD接頭 (攝像適配器) | 0.3X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
0.4X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.5X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.67X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
1.5X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
照明光源 | 點光源(可選光纖光源) | - | ● | - | ● | ● | ● | - |
環(huán)形燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
帶分劃板1X接頭 | 帶分劃板1X接頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
其它功能 | 整數(shù)倍定位 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
帶偏光 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
帶微調焦接頭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
光路180°轉向 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
電動變倍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
鏡筒安裝尺寸 | Φ45mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可直接外接RMS螺紋金相物鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
M26*0.706 95mm齊焦金相物鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
備注:● 為標配,○ 為可選,- 為無;CCD(CMOS)接口型式為CS。 |
倍率 | NA | 景深 | 分辨率 | TV失真 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|
0.75X | 0.03 | 1.8mm | 11.2um | 0.26% | 安裝尺寸:Φ45mm 兼容相機:1/2" CCD 螺紋接口:1英吋32扣 |
2X | 0.067 | 0.30mm | 5.0um | 0.31% | |
5X | 0.097 | 0.08mm | 3.5um | 0.12% |
物鏡 | 項目 | CCD接頭 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3X | 0.4X | 0.5X | 0.67X | 1X | 1.5X | 2X | ||
0.3X WD:293mm | 光學放大倍數(shù) | 0.07X-0.45X | 0.09X~0.6X | 0.11X~0.75X | 0.15X~1X | 0.225X~1.5X | 0.34X~2.25X | 0.45X~3X |
視場范圍()mm | 51.4X68.6~8X10.67 | 40X53.33~6X8 | 32.7X43.6~4.8X6.4 | 24X32~3.6X4.8 | 16X21.3~2.4X3.2 | 10.6X14.12~1.6X2.13 | 8X10.67~1.2X1.6 | |
0.5X WD:175mm | 光學放大倍率 | 0.11X~0.75X | 0.15X~1X | 0.19X~1.25X | 0.25X~1.675X | 0.375X~2.5X | 0.56X~3.75X | 0.75X~5X |
視場范圍(mm) | 32.7X43.6~4.8X6.4 | 24X32~3.6X4.8 | 18.9X25.3~2.88X3.84 | 14.4X19.2~2.15X2.9 | 9.6X12.8~1.44X1.92 | 6.4X8.6~0.96X1.28 | 4.8X6.4~0.72X0.96 | |
0.75X WD:117mm | 光學放大倍率 | 0.17X~1.125X | 0.225X~1.5X | 0.28X~1.875X | 0.4X~2.5X | 0.56X~3.75X | 0.84X~5.625X | 1.125X~7.5X |
視場范圍(mm) | 21.2X28.2~3.2X4.27 | 16X21.33~2.4X3.2 | 12.9X17.1~1.92 X2.56 | 9X12~1.44 X1.92 | 6.4X8.6~0.96X1.28 | 4.3X5.7~0.64X0.85 | 3.2X4.27~0.48X0.64 | |
1X WD:82mm | 光學放大倍率 | 0.225X~1.5X | 0.3X~2X | 0.375X~2. 5X | 0.5X~3.35X | 0.75X~5X | 1.125X~7.5X | 1.5X~10X |
視場范圍(mm) | 16X21.3~2.4X3.2 | 12X16~1.8X2.4 | 9.6X12.8~1.44X1.92 | 7.2X9.6~1.07X1.4 | 4.8X6.4~0.72X0.96 | 3.2X4.27~0.48X0.64 | 2.4X3.2~0.36X0.48 | |
1.5X WD:54mm | 光學放大倍率 | 0.34X~2.25X | 0.45X~3X | 0.5625X~3.75X | 0.75X~5X | 1.125X~7.5X | 1.6875X~11.25X | 2.25X~15X |
視場范圍(mm) | 10.6X14.1~1.6X2.13 | 8X10.67~1.2X1.6 | 6.4X8.53~0.96X1.28 | 4.8X6.4~0.72X0.96 | 3.2X4.27~0.48X0.64 | 2.13X2.84~0.32X0.43 | 1.6X2.13~0.24X0.32 | |
2X WD:35mm | 光學放大倍率 | 0.45X~3X | 0.6X~4X | 0.75X~5X | 1X~6.7X | 1.5X~10X | 2.25X~15X | 3X~20X |
視場范圍(mm) | 8X10.7~1.2X1.6 | 6X8~0.9X1.2 | 4.8X6.4~0.72X0.96 | 3.6X4.8~0.54X0.72 | 2.4X3.2~0.36X0.48 | 1.6X2.1~0.24X0.32 | 1.2X1.6~0.18X0.24 | |
4.5X WD:16mm | 光學放大倍率 | 1.01X~6.75X | 1.35X~9X | 1.69X~11.25X | 2.26X~15.07X | 3.37X~22.5X | 5.06X~33.75X | 6.75X~45X |
視場范圍(mm) | 3.56X4.74~0.53X0.71 | 2.67X3.56~0.4X0.53 | 2.13X2.84~0.32X0.43 | 1.59X2.12~0.24X0.32 | 1.07X1.42~0.16X0.21 | 0.71X0.95~0.11X0.14 | 0.53X0.71~0.08X0.11 | |
變倍主體連續(xù)變倍范圍0.75X~5X |
可選配件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光纖強光源 | 移動臺 | 萬向支架 | 調焦支架 | 底座 | CCD接口 | 金相物鏡 | 相機 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: