(一)、供貨清單 序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 直讀光譜儀標準配件 |
2 | M5000直讀光譜儀 N型(含) | | PCS | 1 |
3 | 戴爾商用電腦 | 主流配置 | PCS | 1 |
4 | EPSON打印機(配USB數據線) | 主流配置 | PCS | 1 |
5 | 氬氣減壓閥 | | PCS | 1 |
6 | 終端卡套接頭304不銹鋼 | PT1/4 轉φ6 | PCS | 1 |
7 | 接頭 | 卡套組件(含一個前卡套 一個后卡套) 卡套管外徑6mm 材料:黃銅 | PCS | 1 |
8 | 紫銅管 | Φ6,需要彎成直徑18cm的圓圈,便于包裝 | m | 2.5 |
9 | 網線 | 2.5米 | PCS | 1 |
10 | 三芯電源線 | 雙頭 | PCS | 1 |
11 | 光譜校正樣品 | RH18 | PCS | 1 |
用戶資料 |
1 | M5000應用軟件安裝光盤 | | PCS | 1 |
2 | 《M5000用戶手冊》 | | PCS | 1 |
3 | 《M5000日常維護單頁》 | | PCS | 1 |
隨機備件及工具清單
序號 | 名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 電極 | | PCS | 1 |
2 | 電極刷 | | PCS | 2 |
3 | 集塵碗 | FPI6.151.045 | PCS | 1 |
4 | O型圈 10×1.5 氟橡膠 | RV75M010000150B0100 | PCS | 2 |
5 | 星形密封圈 | d=23.47 W=2.62 氟橡膠 | PCS | 1 |
6 | 電極壓簧 | | PCS | 1 |
7 | 夾具探桿 | FPI8.057.875 | PCS | 1 |
8 | 電極固定旋鈕 | FPI6.150.526 | PCS | 1 |
9 | O型圈 10×2.65 氟橡膠 | GB/T 3452.1 | PCS | 1 |
10 | 內六角沉頭螺釘 M6×12 不銹鋼 | DIN7991 | PCS | 4 |
11 | 公制球頭加長內六角扳手 4mm 100mm | 編號:81108 | PCS | 1 |
12 | O型圈 21.95×1.78 氟橡膠FKM | GB/T 3452.1 | PCS | 1 |
13 | O型圈40×2.65 氟橡膠 | GB/T 3452.1 | PCS | 2 |
14 | O型圈80×2.65 LKM | GB/T 3452.1 | PCS | 1 |
15 | 透鏡墊片 | FPI8.949.011 | PCS | 2 |
16 | O型圈14×1.8 氟橡膠 | GB/T 3452.1 | PCS | 4 |
17 | 濾芯 10″-5U PP材料 | 6HA2A-PP5U-10 | PCS | 1 |
18 | 快熔斷保險絲 6.3A 250V 5×20mm 玻璃管 | 61706.3 | PCS | 2 |
(二)、技術配置 1、規格和技術參數
項目 | 指標 |
檢測基體 | Fe/AL/Cu/Sn等基體合金的成分測量 |
檢測時間 | 試樣品類型而定,一般40s左右 |
光學系統 | 帕型-龍格 |
波長范圍 | N型170~680nm; |
工作電源 | (220±20)V AC,(50±1)Hz,保護性接地的單相電源 |
EMC | IEC6100-4-2,IEC6100-4-4,IEC6100-4-5 |
工作溫度 | (10~30)℃ |
存儲溫度 | (0~45)℃ |
工作濕度 | 20%~80% |
氬氣純度要求 | 99.999% |
氬氣進口壓力 | 0.5MPa |
氬氣流量 | 激發流量約3.5L/min,維持流量約0.4L/min,待機流量約0.1L/min, |
尺寸 | 長726mm,寬622.5mm,高546.5mm |
重量 | 約80kg |
激發功率 | 400VA |
待機平均功率 | 100VA |
光源類型 | 脈沖合成全數字光源(可編程脈沖全數字光源) |
放電頻率 | 1000 Hz |
放電電流 | 400A |
引燃點火脈沖 | 1~14kV |
火花激發脈沖 | 20~230V |
電弧激發脈沖 | 20~60V |
激發臺孔徑 | 13mm |
2、光學系統
帕型-龍格結構的全譜光學系統
波長范圍(140~680)nm
多個高性能CCD探測器
耐環境溫度變化
雙光室設計,保證長短波達到好性能。S型儀器只配備一個可見光室
光室恒溫控制,恒溫溫度為34℃;
3、樣品激發臺
激發室的特殊設計,使樣品室/激發室的清理工作更加便利;
優化的氬氣氣路設計保證激發臺的有效冷卻和激發過程中產生的金屬粉塵有效進入過濾器;使樣品激發更加穩定,并大大減少了人體對金屬粉塵的攝入,有利于保護操作人員的健康安全;
更小的激發空間,使氬氣消耗更小;
便于使用的樣品夾具
具有電極自吹掃功能,使電極使用壽命更長、清潔電極更加容易
13 mm的激發孔徑更利于樣品分析
開放式樣品激發臺可適應各種大小、更多形狀樣品的分析;
透鏡部分的結構設計,使透鏡拆裝、擦拭更方便,氬氣的沖洗設計更可以延長透鏡清洗周期。
4、光源
脈沖合成全數字光源(可編程脈沖全數字光源),頻率可達1000Hz;
高能預然技術(HEPS);
優化設計的控制和功率電路,完善的激發安全保護功能
為不同分析目標提供火花、電弧或組合激發波形
頻率:(100~1000)Hz
放電電流:400 A
5、數據采集系統
高性能DSP處理器,具有超高速數據采集及控制功能
單火花采集及光譜延時采集,實現更優化元素含量測量
外置式計算機(用戶自選)
高速以太網數據傳輸
6、分析軟件
基于Windows操作系統的圖形化分析軟件,方便實用;
完備的自動系統診斷功能
完善的數據庫管理功能,可方便查詢、匯總數據
智能校正算法,保證儀器穩定可靠
完備的譜線信息和干擾扣除算法,保證儀器分析更為精準
適應新的Windows操作系統
(三)、儀器分析元素及范圍 鐵基體程序:
鋁基體程序:
等等
注:(1)該表根據客戶的實際合同需求情況進行填寫;
(2)如果客戶有控樣需求,可提供控樣編號,由客戶自行購買;如銷售人員代買,則控樣由供方單獨發貨;
(3)如果客戶應用屬特殊應用,并愿意提供樣品合作進行曲線開發,則客戶必須提供準確的樣品元素含量表,并且保證樣品的均勻性,但此類曲線不作為儀器的驗收指標;
(四)、實驗室環境 1、環境要求
儀器須放置在專用實驗室內,室內面積大于10平方米,并確保周圍無有害、易燃及腐蝕性的氣體。
注意事項:禁止將本儀器置于化學分析實驗室內。 工作溫度:10℃~30℃,3小時內室溫波動小于2℃,要求實驗室安裝空調。
存儲溫度:0℃~45℃
環境相對濕度:20%~80%,對于潮濕地區,需配備一臺去濕機。
M5000直讀光譜儀的分光室裝在具有溫控裝置的箱體內,能在上述環境范圍內正常工作,若超出上述要求范圍,儀器的使用壽命和測量精度將受到影響。
2、電源要求
1)電源:單相220±20V、1KVA的電源供電。
為保證
M5000直讀光譜儀的正常使用,請為儀器配備一臺1kVA~3kVA的單相220V交流參數穩壓器。建議使用廣東羅定鐵塔牌穩壓器。
2)
M5000直讀光譜儀使用保護性接地的單相電源。為保證儀器可靠使用,用戶必須保證電網的PE保護地良好接地,且與其他大型設備的保護地分開。如果用戶不能保證PE良好接地,請為儀器單獨準備一根地線,要求接地電阻小于4歐姆。
3、氬氣要求
1)氬氣純度≥99.999%,含氧量≤2ppm,含H
2O量≤5ppm,(氬氣瓶不能露天存放,嚴禁雨淋)。如無高純氬氣,建議使用氬氣凈化器。
2)氬氣使用流量:待機流量 約0.1L/min,維持流量約(0.4-0.5)L/min,激發流量約3.5L/min。
3) 氬氣控制壓力:0.5Mpa。
4、氬氣連接管
必須使用隨機提供的專用氬氣銅管連接。
5、排氣瓶
儀器排出的廢氣通過一根14mm內徑的PVC增強管排到隨機提供的過濾瓶中。需要及時清理更換以防止出氣不暢。
6、樣品制備
對于鋁基、銅基、錫基等有色金屬樣品必須使用專用車床制備樣品。
對于鐵基樣品必須使用專用磨樣機制備樣品,一臺雙盤磨樣機及一臺落地式砂輪機,用于鋼鐵試樣表的打磨。鑄鐵樣品白口化必須均勻。
用戶需要準備一臺切割機,用于外型不適于光譜儀分析的樣品的處理;
被分析樣品必須均勻,無氣孔,無鑄造缺陷,制備必須達到表面平滑,無氧化層,無油污,樣品邊緣無毛刺。
7、
標準樣品要求 M5000直讀光譜儀出廠時會隨機附贈一塊光譜校正標準樣品,用于校正儀器的整體光譜漂移。除此之外,用戶需準備適合自己產品類型的標準樣品或內控樣品,用于儀器分析曲線的校正。
8、
PC和打印機要求 準備一臺當前常規配置的PC(筆記本和臺式機均可),要求內存1GB以上,CPU雙核1.8G Hz以上,用于安裝M5000直讀光譜儀分析軟件。
準備一臺打印機,激光、噴墨或針式打印機均可,用于分析數據報表的打印。
(五)、安裝及驗收 1、
安裝步驟: 工程師到現場根據儀器安裝程序進行安裝、調試。
測試標樣的選擇:
根據買方分析樣品的含量、牌號,由買賣雙方共同協商來確定,選擇一套適應用戶日常分析要求的標樣(該套標樣由買方提供或協商委托賣方代購),作為儀器驗收用標樣。標樣選擇原則應本著滿足買方日常生產所需的含量范圍為原則。
2、測試:
待儀器開機后,儀器溫度、壓力及氬氣氣氛達到儀器正常工作要求后,由賣方安裝工程師用雙方事先確定的一套標樣,進行儀器工作曲線的建立,然后經雙方商定,取該套標樣中的某一塊標樣(一般采用不含高低標的中間標準樣品)進行精密度測試。一般規定取4~6點(扣除不正常激發)的數據計算標準偏差(SD)值或相對標準偏差(RSD)值。
精密度計算公式:
標準偏差(SDborder)
相對標準偏差(RSD)= ——————————— X 99%
含量的平均值(AVG)
AVG —— n次測定值的平均值
3、驗收
對于鐵基儀器選定標樣的各元素分析精密度應達到國標GB/T 4336-2002《碳素鋼和中低合金鋼的光電發射光譜分析方法》、GB/T 24234-2009《鑄鐵 多元素含量的測定 火花放電原子發射光譜法(常規法)》以及
GB/T 11170-2008《不銹鋼的光電發射光譜分析方法》中的規定值。
GB/T 4336-2002《碳素鋼和中低合金鋼的光電發射光譜分析方法》 |
分析元素 | 含量百分比(%) | 重復性(SD) |
C | 0.03 | 0.0060 |
0.1 | 0.0097 |
0.4 | 0.0255 |
0.7 | 0.0413 |
Si | 0.06 | 0.0048 |
0.1 | 0.0063 |
0.4 | 0.0136 |
0.7 | 0.0186 |
Mn | 0.1 | 0.0046 |
0.5 | 0.0165 |
1.0 | 0.0313 |
1.5 | 0.0462 |
2.0 | 0.0610 |
P | 0.004 | 0.0008 |
0.01 | 0.0012 |
0.04 | 0.0031 |
0.07 | 0.0050 |
S | 0.002 | 0.0016 |
0.01 | 0.0022 |
0.04 | 0.0045 |
0.06 | 0.0061 |
Cr | 0.1 | 0.0093 |
0.5 | 0.0174 |
1.0 | 0.0275 |
1.5 | 0.0377 |
2.0 | 0.0478 |
Ni | 0.1 | 0.0063 |
0.5 | 0.0173 |
1.0 | 0.031 |
1.5 | 0.0448 |
2.0 | 0.0585 |
Mo | 0.1 | 0.0058 |
0.4 | 0.0173 |
0.8 | 0.0299 |
1.2 | 0.0413 |
Cu | 0.08 | 0.0059 |
0.2 | 0.0118 |
0.5 | 0.0237 |
1.0 | 0.0404 |
W | 0.1 | 0.0067 |
0.5 | 0.0248 |
1.0 | 0.0437 |
1.6 | 0.0643 |
V | 0.04 | 0.0026 |
0.1 | 0.0041 |
0.4 | 0.0119 |
0.7 | 0.0197 |
Ti | 0.01 | 0.0015 |
0.05 | 0.0039 |
0.1 | 0.0059 |
0.5 | 0.0155 |
0.9 | 0.0221 |
Al | 0.009 | 0.0017 |
0.1 | 0.0061 |
0.5 | 0.0146 |
1.0 | 0.0212 |
1.5 | 0.0264 |
Nb | 0.02 | 0.0045 |
0.1 | 0.0056 |
0.4 | 0.0102 |
B | 0.001 | 0.0003 |
0.01 | 0.0004 |
Co | 0.03 | 0.0050 |
0.1 | 0.0070 |
0.4 | 0.0155 |
As | 0.007 | 0.0011 |
0.05 | 0.0026 |
0.2 | 0.0079 |
Zr | 0.003 | 0.0006 |
0.01 | 0.0014 |
0.05 | 0.0041 |
0.16 | 0.0089 |
Sn | 0.005 | 0.009 |
0.03 | 0.0016 |
0.1 | 0.0035 |
GB/T 24234-2009《鑄鐵 多元素含量的測定 火花放電原子發射光譜法(常規法)》 |
分析元素 | 含量百分比(%) | 重復性(SD) |
C | 2.0 | 0.0473 |
2.8 | 0.0654 |
3.7 | 0.086 |
4.5 | 0.104 |
Si | 0.45 | 0.0089 |
1.2 | 0.021 |
2.5 | 0.0419 |
4.0 | 0.0661 |
Mn | 0.1 | 0.00525 |
0.5 | 0.012934 |
1.0 | 0.02254 |
1.5 | 0.0322 |
2.0 | 0.0418 |
P | 0.05 | 0.00268 |
0.1 | 0.0055 |
0.3 | 0.0168 |
0.5 | 0.028 |
0.8 | 0.045 |
S | 0.01 | 0.0031 |
0.03 | 0.00675 |
0.07 | 0.01412 |
0.12 | 0.02334 |
0.2 | 0.0381 |
Cr | 0.1 | 0.00287 |
0.8 | 0.01134 |
1.5 | 0.01981 |
2.1 | 0.0271 |
2.9 | 0.0368 |
Ni | 0.1 | 0.002114 |
0.5 | 0.0059 |
1.0 | 0.01063 |
1.5 | 0.01536 |
Mo | 0.1 | 0.00299 |
0.5 | 0.0126 |
1.0 | 0.02453 |
1.5 | 0.0365 |
Al | 0.05 | 0.003803 |
0.1 | 0.00538 |
0.2 | 0.00853 |
0.3 | 0.01168 |
0.4 | 0.01483 |
Cu | 0.1 | 0.0027 |
0.6 | 0.0127 |
1.2 | 0.0246 |
2.0 | 0.0405 |
W | 0.05 | 0.00494 |
0.1 | 0.00691 |
0.4 | 0.0187 |
0.7 | 0.0305 |
Ti | 0.05 | 0.00343 |
0.1 | 0.00616 |
0.5 | 0.028 |
1.0 | 0.0553 |
Nb | 0.05 | 0.0038 |
0.1 | 0.006535 |
0.4 | 0.023 |
0.7 | 0.0395 |
V | 0.05 | 0.00253 |
0.1 | 0.00318 |
0.3 | 0.0058 |
0.6 | 0.0097 |
B | 0.005 | 0.00136 |
0.01 | 0.00159 |
0.1 | 0.0058 |
0.2 | 0.0105 |
As | 0.02 | 0.00242 |
0.05 | 0.00386 |
0.09 | 0.00579 |
Sn | 0.01 | 0.0022 |
0.1 | 0.0058 |
0.2 | 0.0098 |
0.4 | 0.0178 |
Mg | 0.005 | 0.0015 |
0.01 | 0.0029 |
0.05 | 0.0141 |
0.1 | 0.0281 |
La | 0.01 | 0.00415 |
0.02 | 0.00862 |
0.03 | 0.0131 |
Ce | 0.01 | 0.00363 |
0.05 | 0.00634 |
0.1 | 0.0081 |
Sb | 0.01 | 0.0011 |
0.05 | 0.0052 |
0.1 | 0.0104 |
0.15 | 0.0156 |
Zn | 0.01 | 0.0015 |
0.02 | 0.0022 |
0.035 | 0.0033 |
Zr | 0.01 | 0.0020 |
0.02 | 0.00235 |
0.03 | 0.0027 |
0.05 | 0.0034 |
GB/T 11170-2008《不銹鋼的光電發射光譜分析方法》 |
分析元素 | 含量百分比(%) | 重復性(SD) |
C | 0.02 | 0.0029 |
0.08 | 0.0088 |
0.20 | 0.0208 |
Si | 0.10 | 0.0103 |
0.50 | 0.0181 |
1.10 | 0.0298 |
Mn | 0.15 | 0.0048 |
0.50 | 0.0127 |
1.00 | 0.0223 |
1.50 | 0.0309 |
2.00 | 0.0391 |
P | 0.005 | 0.0021 |
0.010 | 0.0024 |
0.040 | 0.0038 |
S | 0.10 | 0.0124 |
0.50 | 0.0568 |
1.10 | 0.1234 |
Cr | 7.00 | 0.1246 |
10.00 | 0.1621 |
15.00 | 0.2186 |
21.00 | 0.2801 |
Ni | 6.00 | 0.0937 |
10.00 | 0.1353 |
17.00 | 0.1981 |
Mo | 0.075 | 0.0024 |
0.100 | 0.0030 |
0.500 | 0.0117 |
Al | 0.02 | 0.0026 |
0.10 | 0.0050 |
0.80 | 0.0264 |
1.50 | 0.0477 |
2.00 | 0.0629 |
Cu | 0.05 | 0.0038 |
0.10 | 0.0063 |
0.40 | 0.0179 |
W | 0.05 | 0.0053 |
0.10 | 0.0068 |
0.70 | 0.0245 |
Ti | 0.20 | 0.0124 |
0.60 | 0.0337 |
1.10 | 0.0585 |
Nb | 0.05 | 0.0031 |
0.50 | 0.0174 |
1.00 | 0.0293 |
1.80 | 0.0456 |
2.50 | 0.0583 |
V | 0.04 | 0.0037 |
0.20 | 0.0072 |
0.80 | 0.0205 |
1.50 | 0.0360 |
2.50 | 0.0582 |
Co | 0.01 | 0.0020 |
0.10 | 0.0087 |
0.50 | 0.0381 |
B | 0.002 | 0.0017 |
0.008 | 0.0026 |
0.015 | 0.0036 |
0.020 | 0.0043 |
As | 0.002 | 0.0020 |
0.008 | 0.0024 |
0.015 | 0.0030 |
0.030 | 0.0041 |
Sn | 0.005 | 0.0019 |
0.010 | 0.0023 |
0.030 | 0.0036 |
0.055 | 0.0052 |
Pb | 0.005 | 0.0027 |
0.010 | 0.0032 |
0.020 | 0.0042 |
其他鐵基程序技術驗收指標 |
分析元素 | 含量百分比(%) | 重復性(SD) |
C | 0.03 | 0.0060 |
0.1 | 0.0097 |
0.7 | 0.0413 |
1.0 | 0.020 |
3.0 | 0.060 |
4.0 | 0.15 |
Si | 0.06 | 0.0048 |
0.1 | 0.0063 |
0.7 | 0.0186 |
1.0 | 0.020 |
2.0 | 0.030 |
4.0 | 0.15 |
Mn | 0.1 | 0.0046 |
0.5 | 0.0165 |
2.0 | 0.0610 |
5.0 | 0.10 |
10.0 | 0.20 |
15.0 | 0.40 |
P | 0.004 | 0.0008 |
0.01 | 0.0020 |
0.07 | 0.0050 |
0.2 | 0.010 |
0.5 | 0.030 |
S | 0.002 | 0.0016 |
0.01 | 0.0022 |
0.07 | 0.0050 |
0.2 | 0.010 |
0.5 | 0.030 |
Cr | 0.1 | 0.0093 |
1.0 | 0.0275 |
1.5 | 0.0377 |
5.0 | 0.0550 |
10.00 | 0.0917 |
21.00 | 0.1930 |
30.00 | 0.500 |
Ni | 1.0 | 0.031 |
1.5 | 0.0448 |
6.00 | 0.1240 |
10.00 | 0.1486 |
17.00 | 0.1925 |
25.00 | 0.350 |
Mo | 0.4 | 0.0173 |
0.8 | 0.0299 |
1.2 | 0.0413 |
3.5 | 0.10 |
5.0 | 0.40 |
10.0 | 0.60 |
Cu | 0.08 | 0.0059 |
0.2 | 0.0118 |
0.5 | 0.0237 |
1.0 | 0.0404 |
2.0 | 0.080 |
4.0 | 0.20 |
8.0 | 0.40 |
W | 0.1 | 0.0067 |
0.5 | 0.0248 |
1.0 | 0.0437 |
1.6 | 0.0643 |
5.0 | 0.30 |
10.0 | 0.50 |
15.0 | 0.70 |
20.0 | 0.80 |
V | 0.04 | 0.0026 |
0.1 | 0.0041 |
0.4 | 0.0119 |
0.7 | 0.0197 |
1.5 | 0.0550 |
3.0 | 0.30 |
Ti | 0.01 | 0.0015 |
0.05 | 0.0039 |
0.1 | 0.0059 |
0.5 | 0.0155 |
0.9 | 0.0221 |
Al | 0.009 | 0.0017 |
0.1 | 0.0061 |
0.5 | 0.0146 |
1.0 | 0.0212 |
1.5 | 0.0264 |
Nb | 0.02 | 0.0045 |
0.1 | 0.0056 |
0.4 | 0.0102 |
B | 0.001 | 0.0003 |
0.01 | 0.0004 |
Co | 0.03 | 0.0050 |
0.1 | 0.0070 |
0.4 | 0.0155 |
As | 0.007 | 0.0011 |
0.05 | 0.0026 |
0.2 | 0.0079 |
Zr | 0.003 | 0.0006 |
0.01 | 0.0014 |
0.05 | 0.0041 |
0.16 | 0.0090 |
Sn | 0.005 | 0.0009 |
0.03 | 0.0025 |
0.1 | 0.020 |
Ca | 0.001 | 0.0006 |
0.005 | 0.0008 |
0.010 | 0.010 |
Ce | 0.002 | 0.0008 |
0.010 | 0.0020 |
0.050 | 0.0070 |
0.10 | 0.0095 |
Pb | 0.003 | 0.0008 |
0.01 | 0.0020 |
0.05 | 0.0070 |
0.10 | 0.020 |
Sb | 0.003 | 0.0008 |
0.01 | 0.0020 |
0.05 | 0.0070 |
0.10 | 0.020 |
0.50 | 0.080 |
Mg | 0.003 | 0.0008 |
0.010 | 0.0020 |
若個別元素含量不在選定的標樣含量范圍內或經安裝調試后其RSD、SD值超出允許值,雙方應共同協商,分析問題并提出解決問題的辦法。
驗收合格后,雙方代表在一式二份的安裝驗收單上簽字確認。
注:對于客戶提供樣品作為標樣來建立曲線的情況,由于客戶標樣均勻性無法保證、樣品中雜質含量無法確定、樣品提供商不具備國家標準物質生產資格,所以分析結果不能作為驗收指標。