BXFM小型系統(tǒng)顯微鏡
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 杭州全譜實驗室設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 杭州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/6/14 13:47:28
- 訪問次數(shù) 84
參考價 | 面議 |
BXFM小型系統(tǒng)顯微鏡是可進行明視野、暗視野、微分干涉、簡易偏光、熒光觀察的小型系統(tǒng)顯微鏡。光源可選鹵素燈、光纖照明,可以配電動物鏡轉(zhuǎn)盤、成像系統(tǒng),可以對應(yīng)多種需求的系統(tǒng)顯微鏡。
UIS2物鏡觀察到的鮮明影像
豐富的附件滿足檢查需求
小型系統(tǒng)顯微鏡 BXFM 規(guī)格 | |||
光學系統(tǒng) | UIS2光學系統(tǒng)(無限遠校正) | ||
機身 | 觀察方法 | 明視場/暗視場/微分干涉/簡易偏振光/熒光 | |
反射/透射 | 反射 | ||
照明裝置 | 明暗視場反射照明裝置(明視場/暗視場/微分干涉/簡易偏振光) | ||
照明系統(tǒng) | 反射照明 | 100 W鹵素/100 W水銀/75 W氙/纖維光導(dǎo) | |
透射照明 | - | ||
對焦單元 | 電動/手動 | 手動 | |
行程 | 30 mm | ||
分辨率/微調(diào)靈敏度 | 微調(diào)旋鈕轉(zhuǎn)動1周移動0.2 mm | ||
樣本高度 | - | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 電動型 | 明視場微分干涉6孔 | |
手動式 | 明視場5孔 | ||
載物臺 | 行程 | - | |
觀察筒 | 廣角視場(視場數(shù)22) | 倒置 | 雙目/三目/傾斜雙目觀察筒 |
正像 | 三目/傾斜雙目觀察筒 | ||
超寬視場(視場數(shù)26.5) | 倒置 | 三目觀察筒 | |
正像 | 三目/傾斜三目觀察筒 | ||
附件單元 | - | ||
外形尺寸 | 248(W)×587(D)×249(H)mm(標準組合) | ||
重量 | 9 kg(標準組合) | ||
| |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: