型號 | CS-810 |
測量條件 | d/0(散射光源,0度觀測角) (符合CIE5、ISO7724/1、ASTME1164、DIN5033Teil7、JISZ8722Conditionc標準。) |
積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感應器 | 雙光路傳感陣列傳感器 |
波長范圍 | 400nm-700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
測量范圍 | 0-200% |
分辨率 | 0.0001 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
顯示 | 透射圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向,顏色仿真, 歷史數據色彩仿真,標準樣手動輸入,檢測報告 |
測量間隔 | 1秒 |
測量時間 | 1秒 |
測量孔徑 | Φ10mm |
顏色空間 | CIELab,LCh,CIELuv,XYZ,Yxy,透射率,HunterLabMunsell,MI,CMYK |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
其他指標 | WI(ASTME313-00,ASTME313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby), YI(ASTMD1925,ASTME313-00,ASTME313-73),Tint(ASTME313-00),同色異譜指數Milm, 沾色牢度,變色牢度,APHA、Pt-Co(鉑鈷指數)、Gardner(加德納指數), Saybolt(塞伯特指數),Astmcolor,Saybolt,ASTM Color |
重復性 | 分光透射率:標準偏差在0.08%以內,色度值:ΔE*ab0.015,值0.03 |
臺間差※※ | ΔE*ab0.2以內 |
數據接口 | USB |
存儲數據 | 海量存儲(PC) |
光源壽命 | 5年150萬次 |
尺寸 | 475*340*150mm(L*W*H) |
重量 | 約7kg |
操作溫度 | 0~45℃,相對濕度80%或更低(在35°C下),無水氣凝結 |
存儲溫度 | -25°C到55°C,相對濕度80%或更低(在35°C下),無水氣凝結 |
標準附件 | 電源線、顏色管理軟件、驅動軟件、數據線、黑校正板、40*10mm、比色皿 |
可選附件 | 40*33mm比色皿(測量ASTMColor),40*100mm比色皿(測量Saybolt) |
※ 校正后,以間隔5s測量空氣30次標準偏差
※※ 對12塊BCRA 陶瓷標準色板測量結果的值