【簡要描述】:專業生產手持式糖度計|折射儀用于快速測定含糖溶液以及其它非糖溶液的濃度,廣泛應用于制糖、食品、飲料等工業部門及農業生產和科研中。 適用于醬油,番茄醬等各種醬類(調味料)產品的濃度測量、果醬、糖稀、液糖、蜂蜜和各種水果等含糖分較多產品的糖度測量、果汁,清涼飲料及炭酸飲料的生產線上,品質管理,發貨前檢驗等,在水果從種植至銷售的過程中,它可測定準確的收采時期, 作甜度分級分類...此外,在紡織工業漿料的
專業生產手持式糖度計|折射儀用于快速測定含糖溶液以及其它非糖溶液的濃度,廣泛應用于制糖、食品、飲料等工業部門及農業生產和科研中。 適用于醬油,番茄醬等各種醬類(調味料)產品的濃度測量、果醬、糖稀、液糖、蜂蜜和各種水果等含糖分較多產品的糖度測量、果汁,清涼飲料及炭酸飲料的生產線上,品質管理,發貨前檢驗等,在水果從種植至銷售的過程中,它可測定準確的收采時期, 作甜度分級分類...此外,在紡織工業漿料的濃度測定也獲得普遍的應用。還可用來控制各種工業溶液的濃度(如切割液和磨削液、淬火液等)。
系列 | 型號 | 量程 | 最小刻度值 | 尺寸(mm) | 重量(g) |
糖度計 手持式折射儀 | JK-110ATC | 0~5% | 0.10% | 30*40*205 | 240 |
JK-111ATC | 0~10% | 0.10% | 30*40*205 | 275 | |
JK-112ATC | 0~20% | 0.10% | 30*40*205 | 240 | |
JK-113ATC | 0~32% | 0.20% | 30*40*170 | 215 | |
JK-114ATC | 28~62% | 0.20% | 30*40*160 | 205 | |
JK-115ATC | 45~82% | 0.50% | 30*40*140 | 195 | |
JK-116ATC 蜂蜜 | 58~90%Brix | 1% | 30*40*160 | 220 | |
10~33% water | 1.% | ||||
38~43 Be" | 0.50% | ||||
JK-1110ATC | 0~50% | 0.50% | 30*40*150 | 200 | |
JK-118 | 0~80% | 0.50% | 30*40*155 | 215 | |
JK-117ATC | 58~92% | 0.50% | 28*40*140 | 170 | |
JK-119 | 0~90% | 0.50% | 30*40*145 | 215 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: