基本技術參數線性度0.5%重復性0.2%準確度示值的±1%,流速>0.2m/s響應時間0-999秒,使用者任選流速范圍±32m/s測量口徑15-6000mm累積器7位正、負、凈累積器液體種類各種能夠傳導超聲波的單一均勻的液體安全性設置值的鎖定,更改數據需解鎖顯示2×10中文或2×…
>基本技術參數
線 性 度 | 0.5% |
重 復 性 | 0.2% |
準 確 度 | 示值的±1%,流速>0.2 m/s |
響應時間 | 0-999 秒, 使用者任選 |
流速范圍 | ±32 m/s |
測量口徑 | 15-6000mm |
累 積 器 | 7位正、負、凈累積器 |
液體種類 | 各種能夠傳導超聲波的單一均勻的液體 |
安 全 性 | 設置值的鎖定,更改數據需解鎖 |
顯 示 | 2× 10 中文或2 × 20 英文 |
通信接口 | RS-485, 波特率75-57600, 同時兼容富士超聲波流量計,也應用戶的要求兼容其它產品 |
傳感器電纜 | 標準為5m × 2,也可加長為10m × 2 |
電 源 | 3 節AAA 內置Ni-H電池,每次充滿電可持續工作12小時, AC100-240V的適配器 |
數據記錄 | 內置數據記錄儀,可記錄2000行數據 |
手動累積器 | 7位,按鍵即可開始用于校準 |
外殼材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210 × 105 × 40mm |
主機重量 | 500g 包括電池 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: