低氣壓試驗箱,又稱低氣壓試驗機、低氣壓(高度)試驗箱、高低溫低氣壓試驗箱、高低溫低氣壓實驗箱、高低溫濕熱低氣壓試驗箱,適用于電工、電子產品及其他產品、零部件及材料進行低氣壓試驗的環境試驗箱設備,可滿足電工電子產品及裝備等環境試驗-高溫試驗、低溫試驗、溫度變化試驗、低氣壓試驗、溫度高度試驗、低溫/低氣壓綜合試驗、高溫/低氣壓綜合試驗
低氣壓試驗箱,又稱低氣壓試驗機、低氣壓(高度)試驗箱、高低溫低氣壓試驗箱、高低溫低氣壓實驗箱、高低溫濕熱低氣壓試驗箱,適用于電工、電子產品及其他產品、零部件及材料進行低氣壓試驗的環境試驗箱設備,可滿足電工電子產品及裝備等環境試驗 - 高溫試驗、低溫試驗、溫度變化試驗、低氣壓試驗、溫度高度試驗、低溫/低氣壓綜合試驗、高溫/低氣壓綜合試驗。星拓低氣壓試驗箱設計符合GB國標技術標準—《GB/T 10590-2006 高低溫/低氣壓試驗箱技術條件》、《GB/T 10589-2008 低溫濕熱箱技術條件》及《GB/T 11158-2008 高溫試驗箱技術條件》
型號 | CATQ-50 | CATQ-80 | CATQ-150 | CATQ-225 | CATQ-408 | CATQ-800 | CATQ-1000 | ||||
內箱尺寸mm | 寬W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | |||
高H | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||||
深D | 280 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||||
外形尺寸mm | 寬W | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | 1200 | 1200 | |||
高H | 850 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1900 | 1900 | ||||
深D | 1100 | 1250 | 1350 | 1400 | 1600 | 1650 | 1750 | ||||
溫度范圍 | 0℃~+150℃ | -20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |||||||
溫度精度 | 顯示分辨率:0.01℃ 控制精度:0.1℃ | ||||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃(常壓,空載) | ||||||||||
溫度偏差 | ≤±1℃(常壓,空載) | ||||||||||
溫度均勻度 | ≤2℃(常壓,空載) | ||||||||||
壓力范圍 | 常壓~0.5kPa | ||||||||||
壓力偏差 | 常壓~40Kp:±1.8Kpa;40Kp~4Kpa:±4.5%;4Kp~0.5KPa:±0.1Kpa | ||||||||||
降壓時間 | ≤45min(常壓~0.5kPa) | ||||||||||
控制 | 進口7寸液晶觸摸屏控制器+PLC模塊控制 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: