特征■低價格物美價廉■同時測量功能(加速度·速度·位移等狀態值同時測量)支持簡便的測量縮短工作時間而避免巡檢時遺漏點
傳感器的原理 | 壓電式 | 動電式 | 壓電電阻式 | ||
---|---|---|---|---|---|
型號 | VM-4424S | VM-4424H | VM-3024H | VM-7024H | |
標準 | |||||
使用法 | 想同時測量 | ○ | ○ | ○ | ○ |
想保存波形數據 | - | ○ | ○ | ○ | |
需要做FFT分析 | - | ○ | ○ | ○ | |
對象 | 馬達· 鼓風機· 泵 | ○ | ○ | ○ | - |
汽輪機 | - | - | ○ | - | |
發電機 | - | - | ○ | - | |
攪拌機· 離心機 | - | - | - | ○ | |
起重機· 橋梁 | - | - | - | ○ | |
地板· 地面 | - | - | - | ○ |
型號 | SmartVibro VM-4424S | SmartVibro VM-4424H | SmartVibro VM-3024H | SmartVibro VM-7024H | |
---|---|---|---|---|---|
傳感器原理 | 壓電式 | 動電式 | 壓電電阻式 | ||
型號 | 標準 | ||||
頻率范圍 | 5Hz–10kHz(加速度) * 加速度在450m/s2的時候, | 10Hz–1kHz (加速度, 速度, 位移) | 0.3Hz–100Hz(加速度) * 加速度在20m/s2的時候, | ||
測量范圍 | 加速度, 速度, 位移: 六個量程, 自動量程 軸承:六個量程, 自動量程 H函數:六個量程, 自動量程 | 加速度:六個量程, 自動量程 速度:六個量程, 自動量程 位移:六個量程, 自動量程 | 加速度:六個量程, 自動量程 速度:六個量程, 自動量程 加速度:六個量程, 自動量程 | ||
量程 | 加速度 , H函數: 300m/s2(RMS,EQP,PEAK) 速度:1000mm/s(RMS,EQP,PEAK) 位移:10mmp-p(EQP,PEAK) | 加速度:100m/s2(RMS,EQP,PEAK) 速度:200mm/s(RMS, EQP, PEAK) 位移:1000μmp-p(EQP,PEAK) | 加速度:20m/s2(RMS,EQP,PEAK) 速度:100mm/s(RMS,EQP,PEAK) 位移:10mmp-p(EQP,PEAK) | ||
采樣頻率 | 51.2 kHz | 20.48 kHz | 4.096 kHz | ||
指示 | PEAK:加速度, 速度, 位移 E Q P:加速度, 速度, 位移 R M S:加速度, 速度 | PEAK:加速度, 速度, 位移 E Q P:加速度, 速度, 位移 R M S:加速度, 速度 | PEAK:加速度, 速度, 位移 E Q P:加速度, 速度, 位移 R M S:加速度, 速度 | ||
頻率性能 | ±5%(10Hz – 5kHz) +30% / -50% (5Hz ~ 10Hz, 5kHz ~ 10kHz) | ±5%(20Hz – 500Hz) +5% / -15% (10Hz–20Hz、500Hz–1kHz) | ±5%(0.3Hz – 100Hz) | ||
精度 | 靈敏度 誤差 | 5%(FS標準為1kHz) | 5%(FS標準為80Hz) | 5%(FS標準為16Hz) | |
量程切換 誤差 | ±2%(1kHz基準) | ±2%(80Hz基準) | ±2%(16Hz基準) | ||
指示值直線性 | ±1%(FS標準為1kHz) | ±0.5%(FS標準為80Hz) | ±1.5%(FS標準為16Hz) | ||
輸出 | AC OUT:0–±1V(負荷10kΩ以上) DC OUT:0–+1V(負荷10kΩ以上) | AC OUT:0–±1V(負荷10kΩ以上) DC OUT:0–+1V(負荷10kΩ以上) | AC OUT:0 ~ ±1V(負荷10kΩ以上) DC OUT:0 ~ +1V(負荷10kΩ以上) | ||
語言 | 日語·英語·中國語(切換式) | 日語·英語·中國語(切換式) | 日語·英語·中國語(切換式) | ||
電源 | 5號電池× 2個(連續 20小時以上) | 5號電池 x 2個(連續 20小時以上) | 5號電池 x 2個(連續 20小時以上) | ||
本機尺寸·重量 | 74(W)x32.5(D)x148(H)mm 約230g(包含電池) | 74(W)x32.5(D)x148(H)mm 約230g(包含電池) | 74(W)x32.5(D)x148(H)mm 約230g(包含電池) | ||
傳感器尺寸·重量動 | 壓電式加速度傳感器 φ19x42(L)mm 40g(傳感器) φ6x195(L)mm 70g(探頭)* 包含螺釘 | 動電式速度傳感器 φ25.8x50(L)mm 140g(傳感器) φ8x50(L)mm 20g(探頭) | 壓電電阻式加速度傳感器 45(W)x45(D)x45(H)mm 200g (傳感器) | ||
FFT分析 | - | Δf:25Hz , 12.5Hz, 6.25 Hz | Δf:10Hz, 5Hz , 2.5Hz | Δf:1Hz , 0.5Hz , 0.25Hz | |
存儲卡 | - | SD卡 可以存儲波形數據 存儲時間:0.1秒/0.2秒 /0.5秒/1秒 采樣頻率:51.2kHz | SD卡 可以存儲波形數據 存儲時間:1秒/2秒/5秒/10秒 采樣頻率:10.24 kHz | SD卡 可以存儲波形數據 存儲時間:5秒/10秒/25秒/50秒 采樣頻率:2.048kHz | |
選購件 | ●小型強力磁鐵 ●小型強力磁鐵 | ●小型強力磁鐵 ●小型強力磁鐵 | ●磁鐵 | ||
●長電纜線 LC4 (4m) | ●延長電纜線 CE-3024-3 (3m) | ●長電纜線 CE-7000 (10m) | |||
|
* 注,本公司注重技術更新、持續改進。表中參數若有更改請以儀器實物及配套說明書為準,恕不另行通知。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: