當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 馬費(fèi)爐FR-1236箱式電爐,陶瓷纖維電阻爐
返回產(chǎn)品中心>馬費(fèi)爐FR-1236箱式電爐,陶瓷纖維電阻爐
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海發(fā)瑞儀器科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/9/3 14:31:39
- 訪問次數(shù) 50
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 馬費(fèi)爐FR-1236箱式電爐,陶瓷纖維電阻爐
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品介紹:FR-1236箱式電爐(陶瓷纖維馬弗爐)本系列箱式電爐,纖維電阻爐(陶瓷纖維馬弗爐)又稱實(shí)驗(yàn)室電爐或茂福爐
名稱 | 型號(hào) | 工作室尺寸 | 額定溫度℃ | 額定功率(KW) | 電源電壓 |
節(jié)能纖維電阻爐(陶瓷纖維馬弗爐) | SX3-1.5-10 | 165*120*105 | 1000℃ | 1.5 | 220V 50HZ |
SX3-2-12 | 165*120*105 | 1200℃ | 2 | ||
SX3-2-13 | 165*120*105 | 1300℃ | 2 | ||
SX3-3-10 | 300*200*150 | 1000℃ | 3 | ||
SX3-3-11 | 300*200*150 | 1100℃ | 3 | ||
SX3-3-12 | 300*200*150 | 1200℃ | 3 | ||
SX3-3-13 | 300*200*150 | 1300℃ | 3 | ||
SX3-4-10 | 300*300*300 | 1000℃ | 4 | ||
SX3-4-12 | 300*300*300 | 1200℃ | 4 | ||
SX3-4-13 | 300*300*300 | 1300℃ | 4 | ||
SX3-5-10 | 400*400*400 | 1000℃ | 5 | ||
SX3-5-12 | 400*400*400 | 1200℃ | 5 | ||
SX3-5-13 | 400*400*400 | 1300℃ | 5 | ||
SX3-8-10 | 500*500*500 | 1000℃ | 8 | 380V 50HZ | |
SX3-8-11 | 500*500*500 | 1100℃ | 8 | ||
SX3-4-16 | 200*150*150 | 1600℃ | 4 | 220V 50HZ |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: