創(chuàng)新點:糖度計測定液體的糖度Brix ,可用于制糖、制藥、飲料、石油、食品、化工工業(yè)生產、科研、教學部門的檢測分析。采用目視瞄準,光學度盤讀數,簡單。
產品特點
糖度計測定液體的糖度Brix ,可用于制糖、制藥、飲料、石油、食品、化工工業(yè)生產、科研、教學部門的檢測分析。采用目視瞄準,光學度盤讀數,簡單。
主要技術指標:
糖度計 | HT110ATC | 0~5% Brix(糖) | 0.1% |
HT111ATC | 0~10% Brix(糖) | 0.1% | |
HT1115ATC | 0-15%Brix(糖) | 0.2% | |
HT112ATC | 0~20% Brix(糖) | 0.1% | |
HT113ATC | 0~32% Brix(糖) | 0.2% | |
HT114ATC | 28~62% Brix(糖) | 0.2% | |
HT115 | 45~82% Brix(糖) | 0.5% | |
HT1150 | 0~50% Brix(糖) | 0.5% | |
HT1152ATC | 1.44~1.520ND(折射率) | 0.001ND | |
HT117 | 58~92% Brix(糖) | 0.5% | |
HT118 | 0~80% Brix糖) | 0.5% | |
HT119 | 0~90% Brix(糖) | 0.5% |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: