水冷冷水機組型號編制除參數表中所列規(guī)格外,需要其他出水溫度、環(huán)保型制冷劑等特殊機組,請與我公司銷售部取得聯系,以便獲取更多的技術參數外形尺寸圖
水冷冷水機組型號編制
除參數表中所列規(guī)格外,需要其他出水溫度、環(huán)保型制冷劑等特殊機組,請與我公司銷售部取得聯系,
以便獲取更多的技術參數外形尺寸圖。
水冷冷水常溫機組單單機一(技術參表)
項目 機型 | SRLM- | |||||||||||
100. 1 | 135. 1 | 180. 1 | 195. 1 | 235. 1 | 260. 1 | 305. 1 | 320. 1 | 350. 1 | 385. 1 | |||
名義制冷量 | KW | 100 | 135 | 180 | 195 | 235 | 260 | 305 | 320 | 350 | 385 | |
104Kcal/h | 8. 6 | 11. 6 | 15. 5 | 16. 8 | 20. 3 | 22. 4 | 26. 3 | 27. 6 | 30. 2 | 33. 2 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N/50Hz | |||||||||||
型式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||||
壓 | 數量 | 1臺 | ||||||||||
啟動類型 | 丫-△啟動 | |||||||||||
縮 | 能量調節(jié) | 0-33-66-99% | 0-25%-50%-75%-99% | |||||||||
輸入功率 | kw | 22. 6 | 29. 8 | 37. 3 | 41 | 49. 9 | 54. 3 | 61. 1 | 64. 3 | 70. 8 | 78 | |
機 | 額定電流 | A | 39. 3 | 51.9 | 64. 9 | 71. 3 | 86. 8 | 94. 5 | 106. 3 | 111. 9 | 123. 2 | 135. 7 |
蒸 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||
發(fā) | 水量 | m3/h | 17. 2 | 23. 2 | 31 | 33. 6 | 40. 6 | 44. 8 | 52. 6 | 55. 2 | 60. 4 | 66. 4 |
配管管徑 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
器 | 水壓降 | kpa | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | 55 | 58 |
冷 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||
凝 | 水量 | m3/h | 21. 5 | 29 | 38. 7 | 41. 9 | 50. 5 | 55. 9 | 65. 6 | 68. 8 | 75. 3 | 82. 8 |
配管管徑 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
器 | 水壓降 | kw | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 53 | 56 |
外 | 長 | mm | 2100 | 2360 | 2450 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 3225 |
形 尺 | 寬 | mm | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
寸 | 高 | mm | 1410 | 1520 | 1580 | 1600 | 1720 | 1745 | 1745 | 1770 | 1880 | 1960 |
機組略重 | kg | 850 | 1050 | 1270 | 1340 | 1640 | 1680 | 1720 | 1750 | 2080 | 2300 | |
運行略重 | kg | 900 | 1150 | 1420 | 1540 | 1890 | 1940 | 1990 | 2050 | 2330 | 2550 |
注:
1.名義工況參數如下:冷凍水進/出水溫度12°C/7°C;冷卻水進/出水溫度30°C/35°C。
2.溫度條件:冷凍水出水溫度范圍5°C~15°C,冷卻水進水溫度范圍19°C~33'C。
3.蒸發(fā)器和冷凝器的水側設計承受壓力為1.OMPa。
4.名義工況中蒸發(fā)器水側污垢系數為0.018㎡°C/m2°C/KW,冷凝器水側污垢系數0.044m2°C/KW;
5.除上述規(guī)格和要求外,公司可根據客戶要求提供非標產品。
水冷冷水機組常溫雙機二(參數表)
項目 機型 | SRLM- | |||||||||||
840. 2 | 1000. 2 | 1060. 2 | 1140.2 | 1220. 2 | 1270.2 | 1480. 2 | 1630.2 | 1730.2 | 1930. 2 | |||
名義制冷量 | KW | 840 | 1000 | 1060 | 1140 | 1220 | 1270 | 1480 | 1630 | 1730 | 1930 | |
104Kcal/h | 72 | 86 | 91 | 98 | 105 | 109 | 128 | 141 | 149 | 166 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N/50Hz | |||||||||||
壓 縮 機 | 型式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||
數量 | 2臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | |||||||||||
能量調節(jié) | 0-12. 5-25-37. 5-50-62. 5-75-87.5-99% | |||||||||||
輸入功率 | KW | 168. 2 | 199. 4 | 210. 4 | 228 | 245. 6 | 253. 4 | 295 | 324 | 344 | 386. 8 | |
額定電流 | A | 292. 7 | 347 | 366. 1 | 396. 7 | 427. 3 | 440. 9 | 513. 3 | 563. 8 | 598. 6 | 673 | |
蒸 發(fā) 器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 144 | 172 | 182 | 196 | 210 | 218 | 256 | 282 | 298 | 332 | |
配管管徑 | DN150 | DN200 | ||||||||||
水壓降 | kPa | 70 | 70 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | |
冷 凝 器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 180. 6 | 215 | 227. 9 | 245. 1 | 262. 3 | 273. 1 | 318. 2 | 350. 5 | 372 | 415 | |
配管管徑 | DN125 X2 | DN150 X2 | ||||||||||
水壓降 | KW | 65 | 65 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 76 | 76 | |
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||
充注量 | kg | 167 | 199 | 211 | 227 | 243 | 253 | 295 | 324 | 344 | 384 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 3895 | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 3950 | 4080 | 4200 | 4200 | 4350 |
寬 | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高 | mm | 2050 | 2050 | 2230 | 2230 | 2260 | 2260 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
機組略重 | kg | 5300 | 6000 | 6300 | 7000 | 7300 | 7600 | 8100 | 8300 | 8400 | 9200 | |
運行略重 | kg | 6050 | 6600 | 6800 | 7550 | 7850 | 8050 | 8600 | 8900 | 9000 | 9800 |
注:
1.名義工況參數如下:冷凍水進/出水溫度12°C/7°C;冷卻水進/出水溫度30°C/35°C。
2.溫度條件:冷凍水出水溫度范圍5°C~15°C,冷卻水進水溫度范圍19°C~33°C。
3.蒸發(fā)器和冷凝器的水側設計承受壓力為1.OMPa。
4.名義工況中蒸發(fā)器水側污垢系數為0.018m2°C/KW,冷凝器水側污垢系數為0.044m2°C/KW;
5.除上述規(guī)格和要求外,公司可根據客戶要求提供非標產品。
水冷冷水機組常溫四機(參數表)
項目 機型 | SRLM- | ||||||||||||
1540.4 | 1680.4 | 2000.4 | 2120.4 | 2280. 4 | 2440. 4 | 2540. 4 | 2960. 4 | 3260. 4 | 3460. 4 | 3860.4 | |||
名義制冷量 | KW | 1540 | 1680 | 2000 | 2120 | 2280 | 2440 | 2540 | 2960 | 3260 | 3460 | 3860 | |
104Kcal/h | 133 | 145 | 172 | 183 | 197 | 210 | 219 | 255 | 282 | 298 | 333 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | ||||||||||||
電源 | 380V/3N/50Hz | ||||||||||||
型式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||||
壓 | 數量 | 4臺 | |||||||||||
啟動類型 | 丫-△啟動 | ||||||||||||
縮 | 能量調節(jié) | 0-99%之間16級調節(jié)或無極調節(jié) | |||||||||||
輸入 功率 | KW | 312 | 336.4 | 398.8 | 420.8 | 456 | 491. 2 | 506.8 | 590 | 648 | 688 | 773.6 | |
機 | 額定 電流 | A | 542. 9 | 585. 3 | 693.9 | 732.2 | 793.4 | 854. 7 | 881. 8 | 1026.6 | 1127.5 | 1197. 1 | 1346.1 |
蒸 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | |||||||||||
發(fā) | 水量 | m3/h | 266 | 290 | 344 | 366 | 394 | 420 | 438 | 510 | 564 | 596 | 666 |
配管 管徑 | DN250 | DN300 | |||||||||||
器 | 水壓降 | kPa | 75 | 75 | 78 | 78 | 80 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 |
冷 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | |||||||||||
凝 | 水量 | m3/h | 331. 1 | 361. 2 | 430 | 455.8 | 490. 2 | 524. 6 | 546. 1 | 636.4 | 700. 9 | 743.9 | 829.9 |
配管 管徑 | DN200 X2 | DN250 X2 | |||||||||||
器 | 水壓降 | KW | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 |
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 307 | 334 | 398 | 422 | 454 | 486 | 506 | 589 | 649 | 689 | 768 | |
外 | 長 | mm | 5020 | 5220 | 5220 | 5460 | 5590 | 5590 | 5590 | 5590 | 5590 | 5600 | 5950 |
形 尺 | 寬 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
寸 | 高 | mm | 2120 | 2120 | 2120 | 2275 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2300 | 2300 |
機組略重 | kg | 8700 | 9100 | 10000 | 10500 | 11600 | 12800 | 13400 | 14000 | 14800 | 16250 | 17450 | |
運行略重 | kg | 9450 | 9850 | 10750 | 11250 | 12500 | 13750 | 14100 | 15000 | 15900 | 17450 | 18500 |
注:
1.名義工況參數如下:冷凍水進/出水溫度12℃/7℃;冷卻水進/出水溫度3O℃/35℃。
2.溫度條件:冷凍水出水溫度范圍5℃~15℃,冷卻水進水溫度范圍19℃~33℃。
3.蒸發(fā)器和冷凝器的水側設計承受壓力為I.OMPa。
4.名義工況中蒸發(fā)器水側污垢系數為0.018m2℃/KW,冷凝器水側污垢系數為0.044m2°C/KW;
5.除上述規(guī)格和要求外,公司可根據客戶要求提供非標產品
*您想獲取產品的資料:
個人信息: