簡要描述:PSM-1000工業顯微鏡采用全新的一體化設計,具有優異的光學成像質量,造型新穎,使用方便,并具有豐富的擴展功能,可以廣泛應用于冶金、半導體、電子等行業的制造和研究領域。
PSM-1000工業顯微鏡采用全新的一體化設計,具有優異的光學成像質量,造型新穎,使用方便,并具有豐富的擴展功能,可以廣泛應用于冶金、半導體、電子等行業的制造和研究領域。
◆
描述
◆ 人機工程頭部
PSM-1000E雙目觀察頭可以在3°- 30°轉動,調整觀察眼點的高度和觀察方向,使操作者的使用更加舒適。
◆ 管鏡
PSM-1000的管鏡轉盤上裝有1X NUV、1X NIR和2X 管鏡,三組管鏡之間可以根據需要進行切換,切換簡單、方便。其中1X NUV對355nm和532nm波長進行了優化,1X NIR對532nm和1064nm波長進行了優化,當使用這3個波長的激光器時,可以得到更好的激光透過率。
◆ 光路切換拉桿
通過推拉光路轉換拉桿可以方便的對光路進行切換。當轉換拉桿往外拉時,雙目頭和攝像接口的分光比為0:100,此時從攝像接口上入射的激光99%的進入光路,提高了激光效率;當轉換器拉桿往里推時,雙目頭和攝像接口的分光比為50:50,此時即可用雙目頭觀察,同時也可以在攝像接口上使用CCD攝像頭或激光器。
◆ 偏光觀察
主體上留有偏光插孔,插上偏光附件(選配件),可進行偏光觀察。
◆ 調焦機構
PSM-1000的調焦機構轉動舒適,工作可靠。調焦機構大可承載45磅(20.4Kg),確保安裝激光器和CCD攝像頭后,仍然能夠正常工作。
◆ 轉換器
PSM-1000采用4孔可調中轉換器,使用隨機配送的調中鑰匙,可以很方便地調整物鏡的齊中。
◆ 物鏡
PSM-1000采用長工作距離的無應力平場復消色差物鏡,提供了優異的成像質量。關于物鏡的具體參數請參照APO物鏡樣本。
◆ 數碼攝像系統
根據所使用的CCD攝像機的CCD尺寸,選擇合適的攝像接頭,安裝在攝像接口上,組成數碼攝像系統,就可以在電腦、電視或監視器上同步觀察。
◆ 照明系統
采用同軸垂直照明系統,光源采用外置冷光源。長達2m的照明光纖和光源遙控器(選配件)給PSM-1000帶來更自由的操作空間。
◆ 探測工作站
PSM-1000的主體部分可以安裝在探測工作站上,進行硅片的測試。
◆ 激光裝置
PSM-1000的攝像接口處裝有激光安全定位銷,雙目頭前留有安裝激光安全濾色片的位置,并提供補償墊片。無需的激光工具箱,就可以方便的把激光器和激光安全濾色片安裝上。
注:在安裝和使用激光器之前,請您仔細閱讀激光器和激光安全濾色片的使用手冊。由于在PSM-1000上使用激光器和激光安全濾色片而產生的安全和性能問題,麥克奧迪實業集團有限公司對此概不負責。
目鏡 | WF10X/24,視場直徑 24mm,獨立矯正色差 |
雙目頭 | 瞳距調節范圍55~75mm |
上主體 | 分光比為50:50或0:100 |
管鏡 | 1X NUV/VIS; 1X NIR/VIS; 2X VIS |
轉換器 | 4孔,中心可調 |
物鏡 | 長工作距離或超長工作距離; 無限遠平場復消色差; 齊焦距離: 95mm; 連接螺紋: M26X1/36"(0.706); 齊焦機構(可選) |
調焦機構 | 調焦行程: 52mm; 粗動手輪4mm/轉;微動手輪0.1mm/轉; 微動手輪 1μm/格; 大承載重量: 45磅(20.4Kg) |
照明系統 | 同軸垂直照明,可變孔徑光欄( 0.8~ 6) |
冷光源 | 輸入電壓: 110V或220V; 150W/21V; 鹵素燈遙控器(可選) |
移動載物臺 | XY行程: 75X50mm |
人機工程頭部 | 轉動范圍3 -30 |
PSM-1000配置表
名稱 | 物料編號 | PSM-1000 | PSM-1000S | PSM-1000E | 數量 | |
目鏡WF10X/24(含護眼罩) | SG02S0173 | ● | ● | ● | 2只 | |
目鏡WF15X/16 | SG02T0316 | ○ | ○ | ○ | 2只 | |
目鏡WF20X/12 | SG02T0317 | ○ | ○ | ○ | 2只 | |
鉸鏈式雙目 | SP100243 | ● | ● | / | 1 | |
鉸鏈式雙目 | SP100243A | / | / | ● | 1 | |
上主體組 | SW0199BD | ● | ● | / | 1 | |
變角度上主體組 | AP9977730 | / | / | ● | 1 | |
下主體組 | SW0199BE | ● | / | ● | 1 | |
下主體組(帶3個偏光插孔) | SW0199Y1 | / | ● | / | 1 | |
四孔轉換器組 | SW011715A | ● | ● | ● | 1 | |
調焦組 | SW0199BG | ● | ● | ● | 1 | |
底座組 | SW010282A | ● | ● | ● | 1 | |
工業顯微鏡移動式載物臺 | SW010338P | ● | ● | ● | 1 | |
長工作距離復消色差物鏡* | ELWD2X | SG01S102C3 | ○ | ○ | ○ | 1 |
ELWD5X | SG01S162C3 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD10X | SG01S022C3 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD20X | SG01S032C3 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD50X | SG01S122C3 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD100X | SG01S062C3 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
超長工作距離復消色差物鏡* | ULWD50X | SG01S122C5 | ○ | ○ | ○ | 1 |
ULWD100X | SG01S062C5 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
可調焦長工作距離復消色差物鏡* | ELWD2X | SG01S102C4 | ○ | ○ | ○ | 1 |
ELWD5X | SG01S162C4 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD10X | SG01S022C4 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD20X | SG01S032C4 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD50X | SG01S122C4 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD100X | SG01S062C4 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
可調焦超長工作距離復消色差物鏡* | ULWD50X | SG01S122C7 | ○ | ○ | ○ | 1 |
ULWD100X | SG01S062C7 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
0.5X攝像接筒組(接2/3"CCD) | SP100363 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
0.4X攝像接筒組(接1/2"CCD) | SP100365B | ○ | ○ | ○ | 1 | |
1X攝像接筒組(接2/3"CCD) | SP100386 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
MOTICAM480/1000/2000/3000/5000及配套軟件 | ○ | ○ | ○ | 1 | ||
檢偏插片 | SW01991Z | ○ | ○ | ○ | 1 | |
起偏插片 | SW01992B | ○ | / | ○ | 1 | |
起偏插片(可旋轉) | SW01992BA | / | ○ | / | 1 | |
中間插片(可旋轉) | SW01993H | / | ○ | / | 1 | |
調中鑰匙 | SW0199BH | ● | ● | ● | 2 | |
墊圈(安裝激光濾色片時使用) | SW018880 | ● | ● | ● | 2 | |
十字槽盤頭螺釘 M3X10(安裝激光濾色片時使用) | SS0120594 | ● | ● | ● | 3 | |
轉接環(數量根據訂單) | SW011840 | ○ | ○ | ○ | 1~4 | |
使用手冊(中文,PSM1000機) | SP010980 | ● | ● | ● | 1 | |
保修卡 | SP160004 | ● | ● | ● | 1 | |
物鏡顏色標貼(含灰、紅、黃、綠、藍、白) | ST7033 | ● | ● | ● | 1套 | |
合格證 | SP150001 | ● | ● | ● | 1 | |
工業顯微鏡光纖(輸出端為直頭) | SP990073A | ○ | ○ | ○ | 1 | |
工業顯微鏡光纖(輸出端為彎頭) | SP990073B | ○ | ○ | ○ | 1 | |
MITUTOYO光纖接頭 (MITUTOYO型光纖) | SP99008A | ○ | ○ | ○ | 1 | |
MLC-150C冷光源 | SP120070 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
注:帶" * "號的為外購件, "●"表示標配,"○"表示選配,PSM-1000E暫不供貨。 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: