當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>制冷設(shè)備>超低溫冰箱> 批發(fā)深低溫處理冰箱、深低溫處理冰柜,超低溫冰
返回產(chǎn)品中心>批發(fā)深低溫處理冰箱、深低溫處理冰柜,超低溫冰
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 淮安市普瑞達(dá)試驗設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 淮安市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/10/25 23:26:29
- 訪問次數(shù) 36
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備>制冷設(shè)備>超低溫冰箱> 批發(fā)深低溫處理冰箱、深低溫處理冰柜,超低溫冰
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
批發(fā)工業(yè)冷處理箱、冷處理冰箱、冷處理冰柜、 冷凍處理箱 、冷凍處理冰箱、冷凍處理冰柜、軸承冷凍處理箱、軸承冷凍箱、低溫處理箱、低溫處理冰箱、低溫處理冰柜、超低溫處理箱
批發(fā)工業(yè)冷處理箱、冷處理冰箱、冷處理冰柜、冷凍處理箱、冷凍處理冰箱、冷凍處理冰柜、軸承冷凍處理箱、軸承冷凍箱、低溫處理箱、低溫處理冰箱、低溫處理冰柜、超低溫處理箱、超低溫處理冰箱、超低溫處理冰柜、深低溫處理箱、深低溫處理冰箱、深低溫處理冰柜,超低溫冰箱-低溫試驗箱、低溫箱、低溫保存箱、超低溫箱采用德國復(fù)疊式超低溫制冷壓縮機(jī)組、國際品牌零部件生產(chǎn),性能穩(wěn)定,運行可靠。不銹鋼內(nèi)膽、雙層保溫、外型美觀、噪音比進(jìn)口品牌低、能耗比進(jìn)口品牌少、經(jīng)濟(jì)實用。通過采用風(fēng)扇和自然對流兩種散熱方式,機(jī)器適應(yīng)高溫及臟亂環(huán)境的能力大大加強(qiáng),以較強(qiáng)的性價比優(yōu)勢逐漸贏得了國內(nèi)、國際市場的認(rèn)可。
產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于生物制品、化學(xué)試劑、血漿、疫苗、菌種、生物樣本等低溫保存。
技術(shù)參數(shù)表
產(chǎn)品規(guī)格:
型號 | 容積 L | 溫度范圍 ℃ | 承載能力 KG | 冷卻方式 | 加注 冷媒 | 內(nèi)膽尺寸 | 外型尺寸 長寬高 | 傳感器 | 電源 |
TH-6528 | 280L立式 | -65~-20 | 150 | 風(fēng)冷 | R404A R23 | 610*600*760 | 1050*1000*1600 | PT100 | 220V 50HZ |
TH-6528 | 280L臥式 | -65~-20 | 150 | 760*610*600 | 1500*1050*1050 | ||||
TH-6540 | 400L立式 | -65~-20 | 220 | 800*600*850 | 1200*1000*1750 | 380V 50HZ | |||
TH-6540 | 400L臥式 | -65~-20 | 250 | 1200*650*650 | 2000*1050*1100 | ||||
TH-6580 | 800L立式 | -65~-20 | 300 | 1000*800*1000 | 1400*1200*1850 | ||||
TH-6580 | 800L臥式 | -65~-20 | 300 | 1300*800*800 | 2300*1200*1200 | ||||
TH-8028 | 280L立式 | -80~-20 | 150 | 風(fēng)冷 水冷 | R404A R23 | 610*600*760 | 1050*1000*1600 | 380V 50HZ | |
TH-8028 | 280L臥式 | -80~-20 | 150 | 760*610*600 | 1500*1050*1050 | ||||
TH-8040 | 400L立式 | -80~-20 | 220 | 800*600*850 | 1200*1000*1750 | ||||
TH-8040 | 400L臥式 | -80~-20 | 220 | 1200*650*650 | 2000*1050*1100 | ||||
TH-80A0 | 1000L 立式 | -80~-20 | 350 | 1000*1000*1000 | 1400*1400*1850 | ||||
TH-80A0 | 1000L臥式 | -80~-20 | 350 | 1400*850*850 | 2400*1250*1250 | ||||
TH-A040 | 400L立式 | -105~-60 | 220 | 風(fēng)冷 水冷 | R404A R23 R14 | 800*600*850 | 1300*1100*1850 | PT100 | 380V 50HZ |
TH-A040 | 400L臥式 | -105~-60 | 220 | 1200*650*650 | 2100*1150*1200 | ||||
TH-A0A0 | 1000L 立式 | -105~-60 | 350 | 1000*1000*1000 | 1500*1500*1950 | ||||
TH-A0A0 | 1000L臥式 | -105~-60 | 350 | 1400*850*850 | 2500*1350*1350 | ||||
TH-A228 | 280L臥式 | -120~-60 | 150 | 風(fēng)冷 水冷 | R404A R23 R14 | 760*610*600 | 1700*1250*1250 | ||
TH-A240 | 400L臥式 | -120~-60 | 220 | 1200*650*650 | 2200*1250*1300 | ||||
TH-A2A0 | 1000L臥式 | -120~-60 | 350 | 1400*850*850 | 2600*1450*1450 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: