我公司經營各種*,質量保證,*,咨詢洽談。
主要技術參數
連續變倍比 | 1:7(0.65x-4.5x) |
目鏡倍率 | WFH10X/22 |
放大倍率 | 6.5x-45x |
視場直徑 | Ø112.8mm-Ø16.3mm(配0.3x物鏡) |
工作距離 | 278mm |
目鏡筒視角 | 45°-90°連續可調 |
目鏡瞳距調節 | 55mm-75mm |
光源 | 21V150W鹵鎢燈 |
照明類型 | 光導纖維冷光源連續調節 |
物面光照度 | <=100,000LX |
濾色片 | 綠色 |
X-Y坐標器移動行程 | 前后方向:±520-800mm 左右方向:±520-800mm 上下升降行程:520mm |
立臂zui低高度和zui高高度 | 650mm-1120mm |
底盤直徑 | 950mm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: