當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>測厚儀>超聲波測厚儀> PXUT-920 便攜式TOFD超聲波檢測儀2
返回產(chǎn)品中心>PXUT-920 便攜式TOFD超聲波檢測儀2
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 長沙百斯特檢測技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 長沙市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/12/5 9:19:01
- 訪問次數(shù) 11
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>測厚儀>超聲波測厚儀> PXUT-920 便攜式TOFD超聲波檢測儀2
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
PXUT-920便攜式TOFD超聲波檢測儀,系南通友聯(lián)數(shù)碼技術(shù)開發(fā)有限公司在第二代TOFD檢測儀基礎(chǔ)上研制的全新第三代多通道TOFD檢測儀
通道數(shù) | 8通道;可實現(xiàn)8通道TOFD同時掃查 |
脈沖類型 | 負(fù)方波脈沖(脈沖寬度可調(diào)) |
脈沖前沿 | <8ns |
脈沖寬度 | 50~1000ns連續(xù)可調(diào) (10ns步長) |
重復(fù)頻率 | 每通道范圍50~1000Hz可調(diào) |
檢波方式 | 硬件檢波 |
采樣頻率 | 100MHz/200MHz |
頻帶寬度(-6dB) | 0.5~5MHz、2~10MHz、4~15MHz、0.5~30MHz(寬帶) |
波形顯示方式 | 射頻波、全波、正半波、負(fù)半波,F(xiàn)FT頻譜 |
聲速范圍 | 300~20000m/s |
觸發(fā)方式 | 編碼器觸發(fā)(分辨率0.25mm,支持雙路編碼器) |
等效輸入噪聲 | 40×10-9V/√Hz |
衰減精度 | < ±1dB/20dB |
發(fā)射脈沖后盲區(qū) | < 2μs |
采樣深度 | 原始數(shù)據(jù)記錄,采樣深度4096點 |
掃查長度 | 單次掃查1~4m可調(diào),連續(xù)掃查長度大于1500m |
工作模式 | 單通道/多通道脈沖反射法檢測 |
在線數(shù)據(jù)分析 | 多通道A掃波形同時回放 |
離線數(shù)據(jù)分析 | 多通道A掃波形同時回放 |
數(shù)據(jù)報告 | 可根據(jù)NB/T47013.10-2015標(biāo)準(zhǔn)報告格式生成檢測報告 |
內(nèi)存 | 1 GB(可升級) |
閃存[CF] | 8GB(可升級) |
接口 | LAN、VGA、USB2.0 |
顯示 | 6.5″高亮度真彩色高分辨率 1024×768像素LCD觸摸屏 |
控制 | 觸摸屏、前面板鍵盤、多功能旋鈕 |
兼容外部設(shè)備 | USB鍵盤鼠標(biāo),通過USB或LAN連接打印機(jī)/PC,SVGA外接顯示器/投影儀 |
電源 | 14.4V鋰離子電池組,6.6AH工作時間>6小時,外接19V適配器 |
外形尺寸(mm) | 300(寬)×208(高)×78(厚)mm |
重量 | 2.95 kg(含電池) |
如相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)發(fā)生更改,恕不另行通知。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: