本機為四柱,雙螺桿,缸底主機結構,控制油源為油源控制柜。拉伸空間位于主機上方,壓縮,彎曲,剪切試驗位于主機下方,即動梁與工作臺之間。通過移動中間橫梁的位置實現測試
規格型號 | WES-100B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大試驗力 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗機的示值精度 | 1級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸夾頭間*大距離(計活塞行程) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩絲杠間有效距離(mm) | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扁試樣夾持的*大寬度(mm) | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓試樣夾持直徑(mm) | φ0-φ22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下壓板間*大距離(mm) | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下壓板尺寸(mm) | φ100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彎曲試驗時兩支點間距離(mm) | 30-300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彎曲試驗時支棍*大寬度(mm) | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彎曲試驗*大高度(mm) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作活塞直徑*行程(mm) | φ80*150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺上升速度(mm/min) | 0-170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動橫梁升降速度(mm/min) | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油泵電動機功率(KW) | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動橫梁升降電動機功率(KW) | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夾頭夾緊方式 | 手動/液壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸鉗口形式 | 開口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機(不計行程)(mm) | 650*620*1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸主機(mm) | 900*710*2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸副機(mm) | 1180*870*1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝箱重量:主機,測力計(含附件)(Kg) | 900/400
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: