靈敏度:(±10%)100 mV / g(10.2 mV /(m /s2))測量范圍:±50 g pk(±490 m /s2pk)寬帶分辨率:0.0002 g rms(0.002 m/s2rms)頻率范圍:(±5%)2至5000 Hz電連接器:1 / 4-28 4針
型 號 | 356A02 | 356A25 | 356A26 | 356A15 | |
靈敏度(mV/g) | 100 | 10 | 100 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|
量程(g pk) | ±500 | ±200 | ±100 | ±50g | |
分辨率(g rms) | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |
頻響(±5%) | 1~5kHz | 1~5kHz | 1~5kHz | 2~5kHz | |
諧振頻率(kHz) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
溫度范圍(。C) | -54~121 | -54~121 | -54~121 | -54~121 | |
感應元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | |
輸出接口 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | |
電氣接地絕緣 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
殼體材料 | 鈦 | 鈦 | 鈦 | 鈦 | |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | |
重量(g) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
尺寸(mm) | 14x14x14 | 14x14x14 | 14x14x14 | 14x14x14 | |
安裝方式 | 10-32螺紋 | 10-32螺紋 | 10-32螺紋 | 10-32螺紋 | |
[1]頻率±1dB. |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: