中國(guó)臺(tái)灣 Toptech 泰釜泰科 雙馬達(dá)研磨拋光機(jī)FRSD精準(zhǔn)盤面,磨拋精確;穩(wěn)定施壓,樣品平整。雙馬達(dá)研磨拋光機(jī)FRSD轉(zhuǎn)速可調(diào),可依不同材質(zhì)樣品,自行調(diào)整轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速,獲取精度。轉(zhuǎn)盤旋向可調(diào):同向旋轉(zhuǎn)是精拋磨,反向旋轉(zhuǎn)是粗拋磨,快速省時(shí)高精度。
精準(zhǔn)盤面,磨拋精確;穩(wěn)定施壓,樣品平整。
1.自動(dòng)研磨頭:可掀式頭部,可控制研磨頭啟動(dòng)停止。
2.雙盤設(shè)計(jì):研磨頭可左右移動(dòng),研磨拋光不共用,提升拋光品質(zhì)。
3.新型拋光盤:裝取絨布,清潔,保養(yǎng)快速容易。
4.新型研磨盤:裝取砂紙,清潔保養(yǎng)快速容易。
5.轉(zhuǎn)盤旋向可調(diào):同向旋轉(zhuǎn)是精拋磨,反向旋轉(zhuǎn)是粗拋磨,快速省時(shí)高精度。
6.轉(zhuǎn)速可調(diào):可依不同材質(zhì)樣品,自行調(diào)整轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速,獲取精度。
7.轉(zhuǎn)速數(shù)位化數(shù)字顯示快速明確。
8.高效能無刷馬達(dá):低轉(zhuǎn)速,高扭力,使用壽命長(zhǎng),運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定確保研磨拋光精度。
9.雙馬達(dá):雙馬達(dá)兩邊可分開控制更靈活。
10.遮水蓋:外型美觀質(zhì)量輕,方便拿取。
11.快速插座:總電源開關(guān),內(nèi)建保險(xiǎn)絲裝置,快速插拔插座。
雙馬達(dá)研磨拋光機(jī)主機(jī);拋光布;水砂紙
【A/B支承盤加購(gòu)/選購(gòu)配件】
(A/B 系列-標(biāo)準(zhǔn))
盤面尺寸 | 研磨頭(H) | 樣品尺寸(標(biāo)準(zhǔn)-S) mm | 整平塊 |
?203.2mm ?254mm ?304.8mm | A3/B3 | ?25(25.4) | ?32(31.75) | ?40 | - |
A5/B5 | ?25(25.4) | ?32(31.75) | - |
(選購(gòu)/加購(gòu))
NO. | 圖號(hào) | 樣品 (S) mm | 外徑 (D) mm | 圖號(hào) | 樣品(S) mm E x F | 外徑(D) |
A3 B3 | P20C0121 | 30 | ?92 | P20C012108 | 18 | ?92 |
P20C012101 | 32 | ?92 | P20C012109 | 25.4 | ?92 |
P20C012102 | 40 | ?105 | P20C012111 | 35 | ?96 |
P20C012103 | 20 | ?92 | P20C012113 | 10 | ?92 |
P20C012104 | 25 | ?92 | P20C012114 | 24 | ?92 |
P20C012105 | 38 | ?105 | P20C012115 | 31.75 | ?92 |
P20C012106 | 23 | ?92 | P20C012116 | 38.1 | ?105 |
A5 B5 | P20C012107 | 26 | ?92 | P20C012112 | 50x15 | ?92 |
P20C0201 | 32 | ?106 | P20C020103 | 25 | ?106 |
P20C020101 | 30 | ?106 | P20C020104 | 28 | ?106 |
【A/B 支承盤特殊規(guī)格】
(A3/B3系列-特殊)
圖號(hào) | 規(guī)格(S) mm | 外徑(D) | PCD(C) | 備注 |
P20C012110 | 3 孔-60 | ?155 | ?80 |
|
P20C012110-1 | 3 孔-5 | ?140 | ?80 |
|
P20C012110-2 | 3 孔-45 | ?135 | ?80 |
|
(A5/B5系列-特殊)
圖號(hào) | 規(guī)格(S) mm | 外徑(D) | PCD(C) | 備注 |
P20C020105 | 5 孔-40 | ?122 | ?74 |
|
備注:1.特殊支承盤與標(biāo)準(zhǔn)支承盤,研磨頭無共用。
2.購(gòu)買特殊支承盤需加購(gòu)研磨頭組合。
【彈簧夾選購(gòu)】
圖號(hào) | 夾持范圍 | 數(shù)量 |
HU02034A | ?30 - ?32 | 1組 |
HU02034A-1 | ?38 - ?40 | 1組 |
HU02034A-2 | ?25 - ?26 | 1組 |
【C支承盤加購(gòu)/選購(gòu)配件】
(C系列-標(biāo)準(zhǔn))
盤面尺寸 | 研磨頭(H) | 樣品尺寸(標(biāo)準(zhǔn)-S) mm | 整平塊 |
?203.2mm ?254mm ?304.8mm | C3 | ?25 or ?25.4 | ?32 or ?31.75 | 標(biāo)配 |
C4mm3 | ?25 or ?25.4 | ?32 or ?31.75 |
圖號(hào) | 樣品數(shù)量 | 樣品(S)mm (E*F)mm3 | 外徑 (D)mm | 適用盤面(mm) |
FA000101 | 3 | ?15 ~ ?32 | ?118 | ?200/?250/?300 |
FA000101-1 | - | - | ?118 | ?250/?300 |
FA000201 | 3 | ?15 ~ ?50 | ?154 | ?250/?300 |
FA000301 | 3 | ?15 ~ ?45 | ?144 | ?250/?300 |
FA000401 | 3 | ?5 ~ ?40 | ?134 | ?250/?300 |
FA000501 | 3 | 30x30 | ?118 | ?200/?250/?300 |
FA010202 | 4 | ?15 ~ ?40 | ?134 | ?250/?300 |
FA010202-1 | 4 | ?15 ~ ?41 | ?134 | ?250/?300 |
FA010203 | 3 | 2- ?32 & 1- ?32 | ?125 | ?200/?250/?300 |
FA010205 | 4 | ?15 ~ ?50 | ?154 | ?250/?300 |
FA020101 | 6 | ?15 ~ ?32 | ?148 | ?250/?300 |
FA030101 | 2 | 31x51 | ?125 | ?200/?250/?300 |
FA040201 | 5 | ?15 ~ ?40 | ?150 | ?250/?300 |
FA0501 | 1 | ?42.7 | ?70 | ?200/?250/?300 |
FA0502 | 1 | 43x3.5 | ?58 | ?200/?250/?300 |
【整平塊加購(gòu)/選購(gòu)配件】
圖號(hào) | D1 x H(mm) | 適用支撐盤外徑(D) | 備注 |
FA000111 | ?119x7.9 | ?118 |
|
FA000202 | ?155x7.9 | ?154 |
|
FA000302 | ?145x7.9 | ?144 |
|
FA010201 | ?135x7.9 | ?134 |
|
FA010204 | ?126x7.9 | ?125 |
|
FA020102 | ?149x7.9 | ?148 |
|
FA030102 | ?127x7.9 | ?125 |
|
FA040202 | ?150x7.9 | ?150 |
|
【耗材】
項(xiàng)次 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 說明 |
|
研磨 | 白金鉆石盤 (PLATINUM) | 1號(hào)、2號(hào) 3號(hào)、4號(hào) | 低硬度到高硬度的鐵系金屬, 以及銅金屬等粗磨及細(xì)磨。 |
|
水砂紙(無背膠) | #60~#2000 | 一般型美規(guī)型(耐用度佳,研磨深度穩(wěn)定)。 |
|
水砂紙(背膠) | #180~#2000 | 一般型 美規(guī)型(耐用度佳,研磨深度穩(wěn)定)。 |
|
鉆石 | 單晶鉆石懸浮液 | 1µm、3µm、6µm、9µm、15µm | 鉆石粒子進(jìn)行拋光可以得到速度及平面。 |
|
Bio Diamante 單晶鉆石懸浮液 | 1µm、3µm 6µm、9µm | 較高黏性的攜帶液,消耗量較少, 適合低使用量的客戶使用。 |
|
多晶鉆石懸浮液 | 0.5µm、1µm、3µm、 6µm、9µm、15µm | 鉆石粒子進(jìn)行拋光可以得到 速度及平面。 |
|
拋光 |
|
Bio Diamante 多晶鉆石懸浮液 | 1µm、3µm 6µm、9µm | 較高粘性的攜帶液,消耗量較少, 適合低使用量的客戶使用。 |
|
鉆石高 | 1µm、3µm、6µm、9µm | 鉆石懸浮液前使用,較高的鉆石濃度與懸浮比提供較佳的磨削率 |
|
氧化物 | 氧化鋁粉 | 0.05µm、0.3µm、1µm、3µm、5µm | 對(duì)于軟質(zhì)及具有延展性者,有的良好拋光品質(zhì)如印刷電路板,塑膠材料。 |
|
拋光 | 最終拋光液 | 0.05µm、膠質(zhì)溶液 | 膠質(zhì)溶液不會(huì)刮傷樣品,并提供令人滿意的拋光效果。 |
|
拋光 | 拋光布 | 粗拋光 、細(xì)拋光 | 具有良好的柔軟度及彈性,能有效的 避免樣品刮傷,表面的絨毛可以大量?jī)?chǔ)存拋光液,提高拋光效率。 |
|
備注:耗材詳細(xì)資料,請(qǐng)參考 |
|