工業用寬帶型聲發射傳感器(防水絕緣
工業用寬帶型聲發射傳感器(防水絕緣,高濕度環境或水下使用)
AE204SW式樣書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 靈敏度 So | dB | 66±3 | 0dB=1V/m/s at.fo.靈敏度簡易標定法 電纜3.0m225pF 標準時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 共振頻率 fo | kHz | 200±20% | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 頻率范圍 fb | kHz | - | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 靜態電容 C | pF | 380±20% | at.1kHz電纜3.0m225pF 標準時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 絕緣電阻 IR | MΩ | 100以上 | at.DC100V輸出端口之間以及外殼與信號之間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 輸出阻抗 Zo | Ω | - | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 基礎噪聲 Bn | μVrms | - | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 使用溫度范圍 Tb | ℃ | -20~+80 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 本機質量 Wt | gr. | 約41 | 含電纜、接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 輸出形式 | - | 壓電型、單端輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 本機構造 | - | 電纜從側面接出、防水構造(符合JIS C0920 IPX7)、外殼與信號之間絕緣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 接口 | - | BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 外形尺寸 | mm | φ20*23(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 外殼材質 | - | 不銹鋼(SUS-303) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 印刻內容 | - | 印有產品型號“AE204SW”、生產編號:4位連號 墨印 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 電纜 | - | φ4.0聚氨酯低噪聲電纜LN-041(FEP/PUR 黑色) 長3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 出廠檢驗項目 | - | 1、2、4、5項目 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: