點擊下載《PD-T7超聲波測厚儀產品簡介》點擊下載《PD-T7超聲波測厚儀使用手冊》PD-T7系列高精度數字超聲波測厚儀,采用脈沖反射超聲波測量原理,適用于超聲波能以一恒定速度在其內部傳播,并能從其背面得到反射的各種材料厚度的測量,測量分辨率高達0.001mm
|
功能 | 指標 |
測量范圍 | 0.15-2000mm(參照探頭技術參數表) |
探頭規格 | S15-P06①, G5M-P10, G5M-P08, G7M-P06, G2M-P12, H3M-P12, S2M-P14① |
測量誤差 | 與探頭參數相關,參照探頭技術參數表 |
測量頻率 | 與探頭參數相關,參照探頭技術參數表 |
顯示精度 | 0.001mm 和 0.01mm (可選擇) |
測量模式 | P-E,I-E①,E-E①,AUTO①,E-C①②,C-E①② |
測量周期 | P-E 模式 4 次/秒;其它模式 2 次/秒 |
聲速范圍 | 1 ~ 19999 m/s |
聲速測量 | 反測聲速,直接測量聲速③ |
校準功能 | 探頭校準、兩點校準,內置校準試塊(鋼) |
測量參數 | 16 檔增益等級可調,7 檔發射等級可調 |
測量方式 | 單點測量、掃描測量、上限掃描、下限掃描、界限掃描、 差值測量,可設置超限報警,可設置測量下限④ |
屏幕顯示 | 中英文菜單可切換,FSTN LCD 顯示,帶冷光源照明背光 |
顯示信息 | 厚度、聲速、耦合狀態、有效回波數、電量狀態、時間等 |
數據存儲 | 1000 組測量結果(5 個文件,每個 200 組)包括厚度測量值、測量聲速、測量時間等相關信息 |
數據通訊 | 藍牙 / Mini-USB 接口,虛擬串口通訊,支持實時在線測量,支持指令控制⑤,主機程序可升級 |
數據打印 | 可選配便攜式熱敏打印機 |
充電時間 | 3~4 小時 |
工作電源 | 3.7V 可充電鋰離子電池,可連續工作 80 小時(不開藍牙、背光) |
自動關機 | 待機超時自動關機(自動關機時間可調),欠壓自動關機(低于 3.4V) |
環境溫度 | 使用溫度:-10 ~ 50 °C,存放溫度:-30 ~ 60 °C |
外形尺寸 | 157mm * 78mm * 37mm |
整機重量 | 260克 |
外殼材質 | ABS |
儀器箱材質 | 高抗沖擊 ABS(IK08),防水防塵(IP67) |
注:未標注的參數為通用參數,標注①的參數基礎版不適用,標注②的參數僅對涂層版適用,標注③的參數僅對聲速版適用,
標注④的參數僅對測量下限版適用,標注⑤的參數僅對指令版適用。
三: PD-T7系列各版本功能對比和名稱后綴(無后綴版本可穿透涂層)
功能描述 | 版本 | 名稱后綴 | |
不支持穿越涂層測量功能,不支持單晶探頭 | 基礎版 | -B | |
可同時測量基材和涂層的厚度 | 涂層版 | -C | |
支持測量下限功能(鑄件,玻璃纖維,多層工件等) | 測量下限版 | -L | |
支持上位機通訊指令控制功能(實時在線測量) | 指令版 | -O | |
支持聲速測量功能(球墨鑄鐵球化等級測量) | 聲速版 | -S | |
支持語音播報功能 | 語音版 | -V |
四:配置清單
1:儀器主機1臺(默認版本可穿透涂層,特殊版本需注明型號后綴,后綴可多選)
2:超聲測厚探頭1支(依據工況選擇,可多選)
3:250ml常溫耦合劑1瓶(高溫探頭可選不同規格高溫耦合劑)
4:充電器1個、
5:通訊電纜1根、
6:說明書1本、
7:合格證1張、
8:保修卡1張、
9:裝箱卡1張、
10:ABS防震儀器箱1個。
選配:1.CNAS校準證書1份
2.便攜式熱敏打印機
注: 1、測量誤差以二者中較大值為準,“H”為實際厚度,單位為:mm。
2、測量范圍與被測材料的性質、耦合狀況及其它影響因素有關,表中為 45#鋼測量范圍
探頭規格 | S15-P06 | S12-P14
| G5M-P10 | G5M-P08 | G7M-P06 | G2M-P12 | H3M-P12 |
探頭類型 | 單晶 | 單晶 | 雙晶 | 雙晶 | 雙晶 | 雙晶 | 雙晶 |
測量范圍 | 0.15~28 mm | 30~2000mm | 0.75-300 mm | 0.8~225 mm | 0.8~50 mm | 3.0~700 mm | 2.0~200 mm |
測量誤差 | 0.01mm/0.1%H | 0.5%H | 0.03mm/0.3%H | 0.03mm/0.3%H | 0.03mm / 0.3%H | 0.05mm/0.5%H | 0.05mm/0.5%H |
探頭外徑 | 8mm | 19mm | 13mm | 11mm | 9mm | 17mm | 15mm |
有效區域直徑 | 6mm | 14mm | 10mm | 8mm | 6mm | 12mm | 12mm |
測量頻率 | 15MHz | 2MHz | 5MHz | 5MHz | 7.5MHz | 2MHz | 3MHz |
接觸溫度 | -10~60°C | -10~310°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~310°C |
適用范圍 | 單晶探頭,測量各種超薄工件,小工件,可選更小接觸端延遲塊 | 無延遲塊,測量超厚工件 | 雙晶探頭,用于測量普通工件和較厚的工件 | 微徑探頭,用于測量較厚的管道等曲面工件 | 微徑探頭,測量曲面及小工件 | 粗晶探頭,用于測量鑄件及較厚工件 | 高溫探頭,用于測量高溫工件,可到400度 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: