紅外熱成像儀PCE-TC3的核心部件是一個像素為160 x 120的非制冷焦平面微熱量型探測器. 其在設計中應用了人體工程學,適合單手操作. 750克的超輕重量使其在機械系統的發熱分析,建筑業熱成像和其它眾多應用領域中成為理想的工具. 在-20 ... + 250°C的范圍之間,PCE-TC3可以提供±2°C 或 ±2 %的測量精度和0,15°C的溫度偏差. 在PCE-TC3的彩色顯示屏上可以直接
專家型紅外熱成像儀 PCE-TC 3
高分辨率, 高性能熱成像儀, 標配分析軟件
紅外熱成像儀PCE-TC3的核心部件是一個像素為160 x 120的非制冷焦平面微熱量型探測器. 其在設計中應用了人體工程學,適合單手操作. 750克的超輕重量使其在機械系統的發熱分析,建筑業熱成像和其它眾多應用領域中成為理想的工具. 在-20 ... + 250°C的范圍之間,PCE-TC3可以提供±2°C 或 ±2 %的測量精度和0,15°C的溫度偏差. 在PCE-TC3的彩色顯示屏上可以直接對兩個可移動點進行操控, 同時顯示出相應的溫度值.這款儀器還可以自動觀測被測物體的冷,熱溫度點并測量溫度差值. 擁有了這些*的功能,不僅可以立即發現機械運動的不規則性,還可以在現場進行相關評估檢測.一體化的激光指示器使TC3能夠精準的定位被測目標從而確保它對目標區域監測的準確性. TC3的觀測圖片可以儲存在儀器自帶的SD記憶卡中,并通過USB接口傳輸到電腦中或者直接與電腦相連進行圖像傳輸.軟件屬于標準配置,它的用途不只局限于圖像分析,使用者在沒有相關知識或使用經驗的前提下也可以通過它生成監測報告.
在整個屏幕均可精確測量溫度 - 凈重量: 750 g
|
紅外熱成像儀 PCE-TC 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖例: PCE-TC 3對馬達的監測圖像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖示為上圖對馬達進行紅外熱成像后,通過軟件在個人電腦上對圖像進行分析評估 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度測量范圍 | -20 ... +250°C 傳感器: 非制冷微熱量型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 160 x 120 像素 (19.200點) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準確度(誤差值) | ±2°C 或 ±2 %取較大值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復性 | ±1 °C 或 ±1% 取較大值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空間分辨率(IFOV) | 2,2 mard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 92 x 192 像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可視范圍 (FOV) | 20 ° x 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚焦模式 | 手動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦距 | 15 cm 至無窮遠C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量功能 | 兩個動態測量點,交叉測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度(溫度分辨率) | 0,15 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像頻率 | 7,5 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色譜范圍 | 8 ... 14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發射率 | 0,2 ... 1,0 (zui小單位0,01可調) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲模式 | MMC 或 SD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口模式 | B型USB接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 3,5" 彩色背光LCD液晶顯示屏,四種可調色彩模式:彩色,鐵紅色,高清和暗灰色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度單位 | °C, °F 或 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光指示器 | II 級 1 mW / 635 nmC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境溫度 | -15 ... +45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器存放溫度 | -20 ... +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | 10 ... 90 % r.F. 無冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電源 | AC適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池類型 | 鋰電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作時間 | 4-6 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 環保塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三腳架插孔 | 1/4 英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 750 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品規格 | 230 x 120 x 110 mm
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: