符合標準:CE標準(EMC標準2004/108/EC) 中國RoHS標準(針對中國的出口模式)WEEE標準
輸入部分:
通道數量:1個
連接類型:BNC,CCLD 18V 2mA(CCLD 24V 4mA 可選)
傳感器:壓電式加速度探頭PV-57I
【技術指標】 | |||
符合標準:CE標準(EMC標準2004/108/EC) 中國RoHS標準(針對中國的出口模式)WEEE標準 | |||
輸入部分: | |||
量程使用(PV-57I):加速度:0.02-1000m/s2 (rms) | |||
高通濾波器:1Hz(加速度模式)、3Hz、10Hz、1kHz | |||
振動表模式:加速度單位:m/s2(rms) 速度單位:mm/s(rms)位移單位:mm (EQp-p) | |||
VA-12S振動分析儀FFT模式:時域分析,頻譜分析, | |||
VA-12S振動分析儀顯示十個zui大值與軸承包絡分析功能 | |||
采樣點: 4096 8192 | |||
【標準配置】 | |||
主機VA-12振動分析儀 | 1臺 | ||
標準振動探頭PV-57I | 1個 | ||
電池(IEC R6) | 8節 | ||
中文說明書 | 1本 | ||
英文說明書 | 1本 | ||
中文軟件VA-12S | 1套 | ||
加密狗 | 1個 | ||
讀卡器 | 1個 | ||
故障診斷手冊 | 1本 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: