中國臺灣SEW 2310SL噪音計 噪聲測試儀 應用于噪音的檢測。做環境的品質控制。例如,在公共場所,工程施工,機器設備和音響系列產品的制造,應用廣泛。
中國臺灣SEW 2310SL噪音計 噪聲測試儀
2310SL數字噪音計用途:
2310SL噪音計符合IEC651 TYPE2和ANSI S1.4 TYPE2的規定。應用于噪音的檢測。做環境的品質控制。例如,在公共場所,工程施工,機器設備和音響系列產品的制造,應用廣泛。
中國臺灣SEW 2310SL噪音計 噪聲測試儀功能與特性
1.A,C頻率加權特性選擇
2.時間加權特性選擇
3.zui大zui小值鎖定
4.超范圍顯示。
5.類比刻度顯示
6.A.C信號輸出
中國臺灣SEW 2310SL噪音計 噪聲測試儀技術參數:
適用標準 | 委員會IEC Pub 651 |
準確度 | +/- 1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
數字顯示 | 4 位數 |
A加權測量范圍 C加權測量范圍 | 30dB to 130dB 35dB ~ 130dB |
量測檔位 | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
頻率響應 | 31.5 Hz to 8KHz |
頻率加權特性 | A特性和C特性 |
麥克風 | 1/2 英吋極化電容式麥克風 |
數字顯示 | 4 位數 LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s |
AC / DC 信號輸出 | 2Vrms/每檔滿刻度,10mV/dB |
過載指示 | "OVER"、 "UNDER" 符號表示 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻劃代表1dB,取樣率為20次/秒 |
電源 | 1.5V 3號電池4顆或直流6V 100mA電源轉換器 |
外形尺寸 | 265 (長) × 72(寬) × 21(高)mm, ( 10.4" L × 2.8" W × 0.8" H ) |
重量 | 約310克 |
附件 | 使用手冊、電池、手提攜帶盒、調整棒、海棉球、 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: