100WQ100-40-22 排污泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海邦瀑泵業制造有限公司
- 品牌
- 型號 100WQ100-40-22
- 所在地 溫州市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2016/6/6 17:09:22
- 訪問次數 278
參考價 | 面議 |
QW(WQ)型排污泵,100WQ100-40-22使用方便,用途非常廣泛,不受使用條件及范圍所限制,特別適用于經常移動或臨時急用場合。它不用固定安裝,只要套上橡膠管或接上管子,將泵放水底擺平即可,但必須配安全控制箱,確保安全。具有節能*、防纏繞、無堵塞等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
四、WQ潛水排污泵產品結構示意圖:
五、WQ潛水排污泵性能參數表
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 |
mm | m3/h | m | KW | r/min | % | |
25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
100WQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
200WQ400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1450 | 70 |
250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
250WQ800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300WQ500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350WQ1450-15-90 | 350 | 1450 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350WQ1450-10-75 | 400 | 1450 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400WQ1450-26-160 | 400 | 1450 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400WQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: