SPb系列 SPb系列手持式食品安全分析儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海儀電科學儀器股份有限公司
- 品牌
- 型號 SPb系列
- 所在地 上海市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/1/18 15:31:26
- 訪問次數 486
參考價 | 面議 |
SPb系列手持式食品安全分析儀,手持式食品安全分析儀,采用便攜設計,具有攜帶方便,操作簡單,可以配食品安全檢測箱到現場使用,也可以單獨使用,并可根據需要組合不同檢測項目。適合工商部門、衛生防疫部門以及質量監督部門在商品流動檢測車、實驗室及現場使用。并可與食品安全監控網聯網使用,實現數據監控。
SPb系列手持式食品安全分析儀
手持式食品安全分析儀,采用便攜設計,具有攜帶方便,操作簡單,可以配食品安全檢測箱到現場使用,也可以單獨使用,并可根據需要組合不同檢測項目。適合工商部門、衛生防疫部門以及質量監督部門在商品流動檢測車、實驗室及現場使用。并可與食品安全監控網聯網使用,實現數據監控。
產品特點
● 儀器小巧便攜,配有鋁合金箱,可帶到現場使用。
● 采用液晶顯示,自動顯示樣品中被檢項目的含量。
● 具有自動保存檢測結果,并可將檢測數據導入到電腦。
● 可選配臺式微型打印機,可實現快速自動打印檢測結果。
● 配有樣品前處理工具,適合不同樣品的現場檢測。
● 靈活的工作電源模式:電池供電、直流電源供電,交流220V供電,適合不同場合使用。
● 重量級輕、體積小,特別適合工商所現場檢測,是原有食品安全檢測箱的升級換代產品。
技術參數
1、吸光度:0-2.500A
2、吸光度重復性:≤0.5%
3、吸光值光電流漂移:≤0.002(3min)
4、通訊接口:RS232
5、工作電源:9V電池 直流9V 交流220V
6、體檢:175×100×85(mm)
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 檢測限 | 測量范圍 |
| |
1 | 多功能食品檢測儀 | SPb-501S | 甲醛 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg |
|
二氧化硫 | 1.0mg/kg | 0-500 mg/kg |
| |||
亞硝酸鹽 | 2.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |||
雙氧水 | 10.0mg/kg | 0-500 mg/kg |
| |||
* | 0.05g/kg | 0-2.0g/kg |
| |||
2 | 蜂蜜檢測儀 | SPb-FM1 | 果糖葡萄糖 | 12.0% | 0-95.0% |
|
蔗糖 | 3.0% | 0-12.0% |
| |||
3 | 病害肉檢測儀 | SPb-BH1 | 組胺 | 1.0mg/100g | 0-100mg/100g |
|
揮發性鹽基氮 | 1mg/100g | 0-150 mg/100g |
| |||
特征指標 | 0.010 | 0- 2.000 |
| |||
亞硝酸鹽 | 2mg/kg | 0-200mg/kg |
| |||
1 | 甲醛檢測儀 | SPb-JQ1 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
2 | 吊白塊測定儀 | SPb-DB1 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
3 | 二氧化硫檢測儀 | SPb-EY1 | 1.0mg/kg | 0-500 mg/kg |
| |
4 | 亞硝酸鹽檢測儀 | SPb-YS1 | 2mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
5 | 硼砂檢測儀 | SPb-PS1 | 10mg/kg | 0-500mg/kg |
| |
6 | 硝酸鹽檢測儀 | SPb-XS1 | 100.0mg/kg | 0-3000mg/kg |
| |
7 | 雙氧水檢測儀 | SPb-SY1 | 10 mg/kg | 0- 500mg/kg |
| |
8 | 食鹽碘檢測儀 | SPb-DY1 | 2mg/kg | 0-80mg/kg |
| |
9 | 植物油過氧化值檢測儀 | SPb-GY1 | 0.3mmoL/kg | 0-11.0 mmoL /kg |
| |
10 | *檢測儀 | SPb-BJ1 | 0.05g/kg | 0-2.0g/kg |
| |
11 | 山梨酸鉀檢測儀 | SPb-SL1 | 0.01g/kg | 0-2 g/kg |
| |
12 | 甲醇檢測儀 | SPb-JC1 | 0.02g/100ml | 0-0.2g/100ml |
| |
13 | 硫酸鋁鉀檢測儀 | SPb-LS1 | 2mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
14 | 溴酸鉀檢測儀 | SPb-XS1 | 5mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
15 | 糖精鈉檢測儀 | SPb-TJ1 | 0.05g/kg | 0-1.0g/kg |
| |
16 | 過氧化苯甲酰檢測儀 | SPb-GY1 | 20mg/kg | 0-300mg/kg |
| |
17 | 氨基酸態氮檢測儀 | SPb-AJ1 | 0.2g/100ml | 0.0-1.5g/100ml |
| |
18 | 甜蜜素檢測儀 | SPb-TM1 | 0.1g/kg | 0-2.0g/kg |
| |
19 | 豬油丙二醛檢測儀 | SPb-BE1 | 0.02mg/100g | 0.00-1.00mg/100g |
| |
20 | 病害肉組胺檢測儀 | SPb-ZA1 | 1.0mg/100g | 0-100mg/100g |
| |
21 | 病害肉揮發性鹽基氮檢測儀 | SPb-HF1 | 1mg/100g | 0-150.0mg/100g |
| |
22 | 檸檬黃檢測儀 | SPb-NM1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
23 | 日落黃檢測儀 | SPb-RL1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
24 | 莧菜紅檢測儀 | SPb-XC1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
25 | 胭脂紅檢測儀 | SPb-YZ1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
26 | 誘惑紅檢測儀 | SPb-YH1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
27 | 新紅檢測儀 | SPb-XH1 | 5.0mg/kg | 0-150mg/kg |
| |
28 | 赤蘚紅檢測儀 | SPb-CX1 | 5.0mg/kg | 0-150mg/kg |
| |
29 | 亮 藍檢測儀 | SPb-LL1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
30 | 靛 藍檢測儀 | SPb-DL1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
31 | 重金屬鉛檢測儀 | SPb-JQ1 | 0.5mg/kg | 0-15mg/kg |
| |
32 | 重金屬鎘檢測儀 | SPb-JG1 | 0.5mg/kg | 0-15mg/kg |
| |
33 | 重金屬汞檢測儀 | SPb-JH1 | 5mg/kg | 0-50mg/kg |
| |
34 | 重金屬砷檢測儀 | SPb-JS1 | 0.5mg/kg | 0-2mg/kg |
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: