螺桿式工業(yè)冷水機組
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海田楓實業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/6/9 10:55:17
- 訪問次數(shù) 297
參考價 | 面議 |
螺桿式工業(yè)冷水機組因其關鍵部件采用螺桿式壓縮機而得名,螺桿式冷水機的功率與相比渦旋式的相對較大,主要應用于*空調(diào)系統(tǒng)或大型工業(yè)制冷方面。雙螺桿制冷壓縮機是一種能量可調(diào)式噴油壓縮機。
螺桿式工業(yè)冷水機組 (-15℃低溫雙機螺桿式冷水機)
螺桿式工業(yè)冷水機組介紹:
螺桿式工業(yè)冷水機組因其關鍵部件采用螺桿式壓縮機而得名,螺桿式冷水機的功率與相比渦旋式的相對較大,主要應用于*空調(diào)系統(tǒng)或大型工業(yè)制冷方面。雙螺桿制冷壓縮機是一種能量可調(diào)式噴油壓縮機。它的吸氣、壓縮、排氣三個連續(xù)過程是靠機體內(nèi)的一對相互嚙合的陰陽轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生周期性的容積變化來實現(xiàn)。一般陽轉(zhuǎn)子為主動轉(zhuǎn)子,陰轉(zhuǎn)子為從動轉(zhuǎn)子。
螺桿式工業(yè)冷水機組技術參數(shù)表(低溫水冷冷水機組 -15℃雙機二)
機 型 | TFW- | |||||||||||
376.2e | 440.2e | 470.2e | 520.2e | 560.2e | 580.2e | 670.2e | 744.2e | 800.2e | 890.2e | |||
名義制冷量 | kW | 376 | 440 | 470 | 520 | 560 | 580 | 670 | 744 | 800 | 890 | |
104kCal/h | 32 | 38 | 41 | 45 | 48 | 50 | 58 | 64 | 69 | 77 | ||
運行控制方式 | PLC編程控制器全自動控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||
壓 | 型式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||
數(shù)量 | 2臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | |||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-* | |||||||||||
輸入功率 | kW | 163.4 | 189.8 | 200.4 | 217 | 233.6 | 241.2 | 283.4 | 314.4 | 333.8 | 368 | |
額定電流 | A | 284.3 | 330.3 | 348.7 | 377.6 | 406.5 | 419.7 | 493.1 | 547.1 | 580.8 | 640.3 | |
蒸 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 80 | 95 | 102.5 | 112.5 | 120 | 125 | 145 | 160 | 172.5 | 192.5 | |
配管管徑 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||||
水壓降 | kPa | 53 | 58 | 58 | 61 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 70 | |
冷 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 122.5 | 143.1 | 152.3 | 167.4 | 180.3 | 186.6 | 216.6 | 240.5 | 257.6 | 285.8 | |
配管管徑 | DN100×2 | DN125×2 | DN150×2 | |||||||||
水壓降 | kPa | 51 | 58 | 58 | 59 | 62 | 63 | 64 | 65 | 68 | 68 | |
外 | 長 | mm | 3780 | 3895 | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 3950 | 4080 | 4200 | 4200 |
寬 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高 | mm | 1880 | 1950 | 1950 | 2130 | 2130 | 2160 | 2160 | 2180 | 2180 | 2180 | |
機組略重 | kg | 3850 | 4530 | 5130 | 5390 | 5990 | 6240 | 6500 | 6930 | 7100 | 7180 | |
運行略重 | kg | 4240 | 5180 | 5640 | 5810 | 6460 | 6720 | 6890 | 7350 | 7610 | 7700 |
注:1.名義工況中參數(shù)如下:冷凍水進/出水溫度-11℃/-15℃;冷卻水進/出水溫度30℃/35℃.
2.溫度條件:冷凍水出水溫度范圍 -17℃~-7℃, 冷卻水進水溫度范圍 19℃~33℃
3.機組冷凍側(cè)須采用40%(V/V)的乙二醇溶液或24%(m/m)的氯化鈣溶液作防凍劑;
4.蒸發(fā)器和冷凝器的水側(cè)設計承受壓力為1.0MPa。
5.名義工況中蒸發(fā)器水側(cè)污垢系數(shù)為0.018m2•℃/kW,冷凝器水側(cè)污垢系數(shù)為0.044m2•℃/kW;
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: