當前位置:儀器網 > 產品中心 > 實驗室常用設備>制冷設備>冷水機、冷卻循環水機> -15℃低溫螺桿冷水機
返回產品中心>-15℃低溫螺桿冷水機是以半封閉雙螺桿壓縮機為核心,以制冷劑為載體,制冷時以空氣或水為冷源,將負載側的熱量通過制冷循環釋放到冷源,從而對負載側進行制冷降溫
-15℃低溫螺桿冷水機|-15℃低溫螺桿冷水機|-15℃低溫螺桿冷水機
-15℃低溫螺桿冷水機 單機二
低溫螺桿冷水機是以半封閉雙螺桿壓縮機為核心,以制冷劑為載體,制冷時以空氣或水為冷源,將負載側的熱量通過制冷循環釋放到冷源,從而對負載側進行制冷降溫;風冷型機組制熱時以空氣為熱源,通過制冷循環將熱源側的熱量提取后到負載側進行釋放,從而對負載側進行加熱升溫的*空調設備主機。
上海田楓的低溫螺桿冷水機制冷效率高,產生同樣的制冷量所消耗的電能要更少,運行時噪音也相對更小。
技術參數表(水冷低溫冷水機組 -15℃單機二)
項 目 機 型 | TFW- | |||||||||||
188.1e | 220.1e | 235.1e | 260.1e | 280.1e | 290.1e | 335.1e | 372.1e | 400.1e | 445.1e | |||
名義制冷量 | kW | 188 | 220 | 235 | 260 | 280 | 290 | 335 | 372 | 400 | 445 | |
104kCal/h | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||
壓 | 型式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||
數量 | 1臺 | |||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | |||||||||||
能量調節 | 0-25-50-75-* | |||||||||||
輸入功率 | kW | 81.7 | 94.9 | 100.2 | 108.5 | 116.8 | 120.6 | 141.7 | 157.2 | 166.9 | 184 | |
額定電流 | A | 142.2 | 165.1 | 174.3 | 188.8 | 203.2 | 209.8 | 246.6 | 273.5 | 290.4 | 320.2 | |
蒸 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 40 | 47.5 | 50 | 55 | 60 | 62.5 | 72.5 | 80 | 85 | 95 | |
配管管徑 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||||
水壓降 | kPa | 58 | 58 | 67 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | |
冷 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 61.3 | 71.5 | 76.2 | 83.7 | 90.2 | 93.3 | 108.3 | 120.2 | 128.8 | 142.9 | |
配管管徑 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||||
水壓降 | kPa | 58 | 58 | 65 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | |
外 | 長 | mm | 3225 | 3225 | 3225 | 3505 | 3605 | 3605 | 3720 | 3720 | 3930 | 3930 |
寬 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高 | mm | 1830 | 1830 | 1880 | 1880 | 1950 | 1980 | 1880 | 1950 | 1970 | 2020 | |
機組略重 | kg | 1970 | 2190 | 2440 | 2480 | 2650 | 2950 | 3080 | 3300 | 3470 | 3620 | |
運行略重 | kg | 2190 | 3380 | 2570 | 2740 | 2950 | 3210 | 3330 | 3570 | 3810 | 3930 |
注:1.名義工況中參數如下:冷凍水進/出水溫度-11℃/-15℃;冷卻水進/出水溫度30℃/35℃.
2.溫度條件:冷凍水出水溫度范圍 -17℃~-7℃, 冷卻水進水溫度范圍 19℃~33℃
3.機組冷凍側須采用40%(V/V)的乙二醇溶液或24%(m/m)的氯化鈣溶液作防凍劑;
4.蒸發器和冷凝器的水側設計承受壓力為1.0mpa。
5.名義工況中蒸發器水側污垢系數為0.018m2•℃/kW,冷凝器水側污垢系數為0.044m2•℃/kW;
6.除上述規格和要求外,公司可根據客戶要求提供非標冷水機。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: