I 8 | I 16 | |
空間測量功能 | 亮度 輻亮度 光照度 輻照度 發光強度 CIE色度坐標 相對色溫CCT | |
單位 | Footlambert, Cd/cm2, Cd/m2, Nit, Mnit, mnit W/sr/m2, W/sr/ft2, W/sr/cm2, mW/sr/m2 Footcandles, Lux, mLux, Mlux, Lux-Sec W/m2, W/ft2, W/m2, mW/m2, MW/m2, W-Sec/m2 Candela,W/sr,CIE(x,y),(u’,v’),Kelvin(CCT) | |
CCD分辨率(px) | 3296x2472像素 | 4896x3264像素 |
CCD相機動態范圍 | 12bits = 4096灰度級 | |
亮度范圍 | *小:0.01 nit *大(帶ND過濾):1010 nit | |
系統精度 | 照度:+-3% 亮度(Y):+-3% 色坐標:+-0.003 | |
短期重復性 | 照度:<+-0.5% 亮度:<+-0.5% 色坐標:+-0.0006 | |
鏡頭類型 | 電動鏡頭;電動調焦、電動選擇光圈 | |
接口 | USB2.0 、USB3.0 Ethernet 100/1000 | |
*短測量時間(100cd/m^2) | 僅亮度測試: 0.7秒 亮度、色度測試: 3.7秒 | 僅亮度測試: 1.5秒 亮度、色度測試: 6.5秒 |
可配置鏡頭 | 20mm lens 35 mm lens 50 mm lens 100 mm macro | |
LCD觸摸屏 | 分辨率:800 x600 對角線尺寸:125mm | |
尺寸 | 181mm(高) x 238mm(寬) x 230mm(深) | |
重量 | 4.9kg | |
工作溫度 | 0-30度 | |
工作濕度 | 20-70% 不結凝 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: