Specifications | |||||||
型號 | CMI-200 | CMI-1000 | CMI-1600 | CMI-2400 | CMI-3600 | CMI-6100 | |
探測器 | 1/1/2'' | 4/3'' | 4/3'' | APS-C | Full Size | Full Size | |
總像素 | 228萬 | 1120萬 | 1621萬 | 2400萬 | 3617萬 | 6092萬 | |
像素分辨率 | 1900*1200 | 4100*2732 | 4634*3500 | 6000*4000 | 7338*4930 | 9560*6372 | |
像素大小 | 5.68μm*5.68μm | 4.63μm*4.63μm | 3.8μm*3.8μm | 3.9μm*3.9μm | 4.88μm*4.88μm | 3.76μm* 3.76μm | |
像素深度 | 16bits | ||||||
動態范圍 | >1000000:1(多次曝光或ND濾鏡) | ||||||
制冷系統 | 二級制冷(低至室溫-45℃) | ||||||
曝光時間 | 16μs-60s | ||||||
測量功能 | 亮度、亮度均勻性、色度,色度均勻性,CIE色坐標、色溫、主波長、三刺激值 | ||||||
亮度(針對于標準A光源) | 測量范圍 | 0.0001-100,000cd/m2 | |||||
精度 | ±3% | ||||||
重復性 | ±0.5% | ||||||
色度(針對于標準A光源 | 精度 | ±0.002 | |||||
重復性 | ±0.0003 | ||||||
鏡頭類型 | 24mm、28mm、35mm、50mm、100mm鏡頭 | ||||||
尺寸 | 240*110*150(長*寬*高)不含鏡頭長度 | ||||||
接口 | USB3.0/2.0 | ||||||
工作溫度 | 5-50℃ | ||||||
供電電壓 | AC電源適配器 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: