CryoCubeF570nCryoCubeF570hCryoCubeF570hw冷卻液R290/R170R290/R170R290/R170冷卻類型氣冷氣冷水冷隔熱聚氨酯泡沫真空絕熱板/聚氨酯泡沫真空絕熱板/聚氨酯泡沫容量570L(20
CryoCube® F570n | CryoCube® F570h | CryoCube® F570hw | |
---|---|---|---|
冷卻液 | R290 / R170 | R290 / R170 | R290 / R170 |
冷卻類型 | 氣冷 | 氣冷 | 水冷 |
隔熱 | 聚氨酯泡沫 | 真空絕熱板 / 聚氨酯泡沫 | 真空絕熱板 / 聚氨酯泡沫 |
容量 | 570 L (20.1 ft³) | 570 L (20.1 ft³) | 570 L (20.1 ft³) |
內門數量 | 5 | 5 | 5 |
擱板數量 | 5 | 5 | 5 |
每臺冰箱的管架數 | 25 | 25 | 25 |
顯示 | 經典 | 經典 | 經典 |
噪音水平 | – | 57.7 dBA | – |
電源 | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
占地面積(WxD) | 110.3 × 89.9 cm | 110.3 × 89.9 cm | 110.3 × 89.9 cm |
重量(不含附件) | 281 kg / 619 lb | 341 kg / 752 lb | 341 kg / 752 lb |
訪問端口 | 2 | 2 | 2 |
板載數據記錄 | 可選 | 可選 | 可選 |
到 -80 °C 的制冷時間 | 230 min | 210 min | – |
可選 | |||
液態CO2后備系統 | 是 | 是 | 是 |
LN2后備系統 | 是 | 是 | 是 |
圖表記錄器 | 可選 | 可選 | 可選 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: