CryoCubeF740hi,3c
CryoCube®F740hi,3 c。 | CryoCube®F740hi,5 c。 | CryoCube®F740hiw,3 c。 | CryoCube®F740hiw,5 c。 | CryoCube®F740h, 3c。 | CryoCube®F740h, 5c。 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷卻液 | R290 / R170 | R290 / R170 | R290 / R170 | R290 / R170 | R290 / R170 | R290 / R170 |
冷卻類型 | 氣冷 | 氣冷 | 水冷 | 水冷 | 氣冷 | 氣冷 |
熱輸出 | 438 W | 438 W | 442 W | 442 W | 492 W | 492 W |
隔熱 | 真空絕熱板 / 聚氨酯泡沫 | 真空絕熱板 / 聚氨酯泡沫 | 真空絕熱板 / 聚氨酯泡沫 | 真空絕熱板 / 聚氨酯泡沫 | 真空絕熱板 / 聚氨酯泡沫 | 真空絕熱板 / 聚氨酯泡沫 |
容量 | 740 L (26.1 ft³) | 740 L (26.1 ft³) | 740 L (26.1 ft³) | 740 L (26.1 ft³) | 740 L (26.1 ft³) | 740 L (26.1 ft³) |
內門數量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
擱板數量 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
每臺冰箱的管架數 | 18 | 30 | 18 | 30 | 18 | 30 |
顯示 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 經典 | 經典 |
噪音水平 | 41.3 分貝 | 41.3 分貝 | 41.3 分貝 | 41.3 分貝 | 47.8 分貝 | 47.8 分貝 |
電源 | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
高效 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
能耗 | 10500 W | 10500 W | 10600 W | 10600 W | 11800 W | 11800 W |
平均日消耗量 | 10.5 千瓦時/天 | 10.5 千瓦時/天 | 10.6 千瓦時/天 | 10.6 千瓦時/天 | 11.8 千瓦時/天 | 11.8 千瓦時/天 |
重量(不含附件) | 315 kg / 694 lb | 333 kg / 734 lb | 320 kg / 705 lb | 328 kg / 723 lb | 308 kg / 679 lb | 317 kg / 699 lb |
溫度范圍 | -50 °C 至 -86 °C | -50 °C 至 -86 °C | -50 °C 至 -86 °C | -50 °C 至 -86 °C | -50 °C 至 -86 °C | -50 °C 至 -86 °C |
到 -80 °C 的制冷時間 | 4 h 10 min 1 | 4 h 10 min 1 | 4 h 10 min 1 | 4 h 10 min 1 | 4 h 10 min 1 | 4 h 10 min 1 |
可選 | ||||||
液態CO2后備系統 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
LN2后備系統 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
圖表記錄器 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: